2024年1月29日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 73.7% | 97.1% |
| 2 | 20.4% | 98.1% |
| 3 | 1.5% | 100.6% |
| 4 | 3.2% | 104.2% |
| 5 | 1.0% | 112.2% |
| 6 | 0.3% | 122.9% |
※集計期間:2023/12/29~2024/1/28



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 74.1% | 96.8% |
| 2 | 20.1% | 97.7% |
| 3 | 0.8% | 102.4% |
| 4 | 2.0% | 104.7% |
| 5 | 2.0% | 106.6% |
| 6 | 1.0% | 108.7% |
※集計期間:2023/12/29~2024/1/28



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 75.2% | 98.7% |
| 2 | 19.7% | 99.6% |
| 3 | 1.3% | 101.9% |
| 4 | 1.9% | 102.0% |
| 5 | 1.3% | 105.0% |
| 6 | 0.6% | 109.3% |
※集計期間:2023/12/29~2024/1/28

(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.