2023年8月28日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 85.3% | 98.5% |
| 2 | 11.9% | 99.2% |
| 4 | 2.2% | 108.0% |
| 5 | 0.5% | 112.9% |
| 6 | 0.1% | 133.5% |
※集計期間:2023/7/28~2023/8/27



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 87.6% | 99.1% |
| 2 | 9.8% | 99.2% |
| 3 | 0.3% | 104.4% |
| 4 | 1.0% | 104.1% |
| 5 | 0.8% | 106.8% |
| 6 | 0.5% | 107.5% |
※集計期間:2023/7/28~2023/8/27



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 73.5% | 98.9% |
| 2 | 19.9% | 100.2% |
| 3 | 0.8% | 98.6% |
| 4 | 3.2% | 105.2% |
| 5 | 1.5% | 104.4% |
| 6 | 1.1% | 108.8% |
※集計期間:2023/7/28~2023/8/27

(C)ゆでたまご・東映アニメーション
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)Konami Amusement