2024年1月15日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 57.6% | 97.6% |
| 2 | 35.3% | 96.7% |
| 3 | 1.2% | 104.3% |
| 4 | 4.3% | 102.3% |
| 5 | 1.3% | 112.8% |
| 6 | 0.5% | 122.4% |
※集計期間:2023/12/15~2024/1/14



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 66.5% | 96.7% |
| 2 | 32.9% | 97.8% |
| 4 | 0.6% | 108.6% |
| 5 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% |
※設定5・6のデータなし
※集計期間:2023/12/15~2024/1/14

※設定6のデータなし


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 61.9% | 97.4% |
| 2 | 32.0% | 98.2% |
| 3 | 1.7% | 105.5% |
| 4 | 2.1% | 102.2% |
| 5 | 1.6% | 110.7% |
| 6 | 0.7% | 107.2% |
※集計期間:2023/12/15~2024/1/14



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 58.8% | 97.8% |
| 2 | 34.3% | 100.0% |
| 3 | 2.4% | 104.1% |
| 4 | 2.8% | 99.8% |
| 5 | 1.2% | 104.5% |
| 6 | 0.5% | 107.2% |
※集計期間:2023/12/15~2024/1/14

(C)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT
(C)石森プロ・東映 (C)KYORAKU
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.