2022年12月26日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 76.2% | 97.5% |
| 2 | 17.7% | 98.9% |
| 4 | 3.3% | 103.1% |
| 5 | 1.4% | 110.4% |
| 6 | 1.3% | 114.0% |
※集計期間:2022/11/25~2022/12/25



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 64.0% | 96.1% |
| 2 | 29.2% | 98.4% |
| 4 | 4.7% | 101.9% |
| 5 | 2.0% | 101.1% |
| 6 | 0.2% | 103.7% |
※集計期間:2022/11/25~2022/12/25

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 74.3% | 98.1% |
| 3 | 22.8% | 98.2% |
| 4 | 2.2% | 102.2% |
| 5 | 0.5% | 101.7% |
| 6 | 0.2% | 109.9% |
※集計期間:2022/11/25~2022/12/25

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 79.8% | 94.4% |
| 2 | 18.4% | 101.2% |
| 3 | 0.9% | 116.2% |
| 4 | 0.9% | 85.2% |
| 5 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2022/11/25~2022/12/25

※設定6の調査対象台ナシ


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 69.5% | 97.3% |
| 2 | 20.9% | 98.5% |
| 4 | 4.7% | 101.1% |
| 5 | 3.3% | 104.7% |
| 6 | 1.6% | 104.1% |
※集計期間:2022/11/25~2022/12/25



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 74.0% | 96.6% |
| 2 | 18.3% | 98.8% |
| 3 | 2.8% | 99.8% |
| 4 | 3.2% | 104.7% |
| 5 | 0.7% | 105.9% |
| 6 | 0.9% | 115.9% |
※集計期間:2022/11/25~2022/12/25

※設定6の調査対象の台数がわずか
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)NET CORPORATION
(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記製作委員会 (C)Sammy
(C)逢空万太・SBクリエイティブ/名状しがたい製作委員会のようなものW
