2023年1月5日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 78.1% | 97.5% |
| 2 | 15.9% | 99.3% |
| 4 | 2.9% | 103.3% |
| 5 | 1.4% | 110.2% |
| 6 | 1.6% | 114.3% |
※集計期間:2022/12/2~2023/1/1



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 65.1% | 97.2% |
| 2 | 28.8% | 98.4% |
| 3 | 4.1% | 102.5% |
| 5 | 1.3% | 100.1% |
| 6 | 0.7% | 100.3% |
※集計期間:2022/12/2~2023/1/1

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 83.6% | 97.3% |
| 3 | 12.9% | 98.4% |
| 4 | 1.5% | 100.8% |
| 5 | 1.1% | 107.4% |
| 6 | 1.0% | 107.7% |
※集計期間:2022/12/2~2023/1/1

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 90.7% | 96.9% |
| 2 | 8.5% | 101.2% |
| 3 | 0.4% | 116.2% |
| 4 | 0.4% | 85.2% |
| 5 | 0% | 0.0% |
| 6 | 0% | 0.0% |
※集計期間:2022/12/2~2023/1/1

※設定6の調査対象台ナシ


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 72.8% | 97.4% |
| 2 | 18.4% | 98.2% |
| 4 | 4.2% | 101.4% |
| 5 | 2.8% | 104.6% |
| 6 | 1.7% | 105.1% |
※集計期間:2022/12/2~2023/1/1



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 78.7% | 96.6% |
| 2 | 14.3% | 99.6% |
| 3 | 2.3% | 101.7% |
| 4 | 3.2% | 104.8% |
| 5 | 0.9% | 108.1% |
| 6 | 0.6% | 115.9% |
※集計期間:2022/12/2~2023/1/1

※設定6の調査対象の台数がわずか

(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)NET CORPORATION
(C)カルロ・ゼン・KADOKAWA刊/幼女戦記製作委員会 (C)Sammy
(C)逢空万太・SBクリエイティブ/名状しがたい製作委員会のようなものW