2023年12月25日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 53.5% | 97.0% |
| 2 | 37.0% | 98.8% |
| 3 | 0.9% | 101.9% |
| 4 | 5.1% | 104.1% |
| 5 | 1.7% | 107.7% |
| 6 | 1.8% | 116.3% |
※集計期間:2023/11/24~2023/12/24



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 66.5% | 96.9% |
| 2 | 30.0% | 97.0% |
| 3 | 2.1% | 98.3% |
| 4 | 1.1% | 102.9% |
| 5 | 0.4% | 103.3% |
| 6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/11/24~2023/12/24



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 11.1% | 97.0% |
| 2 | 18.1% | 101.1% |
| 3 | 43.1% | 98.5% |
| 4 | 11.1% | 100.7% |
| 5 | 16.7% | 110.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/11/24~2023/12/24

(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)Sammy
(C)PIONEER