2024年1月1日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 58.9% | 97.0% |
| 2 | 32.5% | 98.5% |
| 3 | 0.9% | 100.6% |
| 4 | 4.4% | 104.8% |
| 5 | 1.5% | 106.8% |
| 6 | 1.9% | 115.0% |
※集計期間:2023/12/1~2023/12/31



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 73.5% | 96.5% |
| 2 | 21.5% | 97.7% |
| 3 | 2.4% | 98.6% |
| 4 | 1.7% | 105.3% |
| 5 | 0.7% | 102.9% |
| 6 | 0.1% | 120.3% |
※集計期間:2023/12/1~2023/12/31

(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)Sammy