2023年3月27日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 59.0% | 98.2% |
| 2 | 35.3% | 98.2% |
| 3 | 0.3% | 91.7% |
| 4 | 1.0% | 105.1% |
| 5 | 1.8% | 105.6% |
| 6 | 2.5% | 111.5% |
※集計期間:2023/02/24~2023/3/26

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 63.5% | 94.4% |
| 2 | 33.2% | 96.4% |
| 3 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 1.9% | 106.7% |
| 5 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 1.4% | 101.4% |
※集計期間:2023/02/24~2023/3/26

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 36.1% | 96.6% |
| 2 | 4.9% | 100.2% |
| 3 | 50.2% | 100.5% |
| 4 | 2.7% | 98.8% |
| 5 | 3.8% | 107.6% |
| 6 | 0.3% | 135.5% |
※集計期間:2023/02/24~2023/3/26

※設定6の調査対象の台数がわずか


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 70.3% | 97.6% |
| 2 | 23.9% | 98.3% |
| 4 | 2.5% | 102.7% |
| 5 | 1.9% | 107.4% |
| 6 | 1.4% | 105.9% |
※集計期間:2023/02/24~2023/3/26



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 76.9% | 97.7% |
| 2 | 18.7% | 98.9% |
| 3 | 0.5% | 93.0% |
| 4 | 1.9% | 102.5% |
| 5 | 1.6% | 106.0% |
| 6 | 0.4% | 110.0% |
※集計期間:2023/02/24~2023/3/26

※設定6の調査対象の台数がわずか
(C)丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード2 製作委員会 (C)OIZUMI
(C)Konami Amusement
(C)PIONEER
