2023年8月7日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 66.1% | 97.2% |
| 2 | 25.4% | 98.5% |
| 3 | 1.6% | 99.0% |
| 4 | 4.0% | 105.8% |
| 5 | 2.0% | 107.1% |
| 6 | 1.0% | 106.7% |
※集計期間:2023/7/7~2023/8/6



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 82.0% | 97.0% |
| 2 | 13.3% | 98.7% |
| 4 | 3.4% | 102.9% |
| 5 | 1.1% | 102.7% |
| 6 | 0.2% | 108.2% |
※集計期間:2023/7/7~2023/8/6



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 85.2% | 98.8% |
| 2 | 12.5% | 102.4% |
| 3 | 0.4% | 108.5% |
| 4 | 0.8% | 102.8% |
| 5 | 0.8% | 107.7% |
| 6 | 0.4% | 107.3% |
※集計期間:2023/7/7~2023/8/6

(C)2017 CAPCOM/VENDETTA FILM PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy
(C)NEXTON/BaseSon
