2023年7月31日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 65.0% | 97.4% |
| 2 | 26.3% | 97.5% |
| 3 | 1.6% | 99.2% |
| 4 | 4.4% | 105.1% |
| 5 | 1.9% | 105.3% |
| 6 | 0.8% | 107.4% |
※集計期間:2023/6/30~2023/7/30



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 78.2% | 96.8% |
| 2 | 16.2% | 99.3% |
| 4 | 4.5% | 102.6% |
| 5 | 1.0% | 103.2% |
| 6 | 0.2% | 104.9% |
※集計期間:2023/6/30~2023/7/30



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 81.0% | 98.2% |
| 2 | 15.2% | 102.0% |
| 3 | 0.6% | 108.5% |
| 4 | 1.3% | 102.8% |
| 5 | 1.3% | 107.7% |
| 6 | 0.6% | 107.3% |
※集計期間:2023/6/30~2023/7/30

(C)2017 CAPCOM/VENDETTA FILM PARTNERS. ALL RIGHTS RESERVED. (C)Sammy
(C)NEXTON/BaseSon
