2024年1月8日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 64.8% | 97.2% |
| 2 | 27.4% | 98.5% |
| 3 | 0.8% | 101.8% |
| 4 | 3.9% | 105.5% |
| 5 | 1.6% | 106.1% |
| 6 | 1.5% | 113.8% |
※集計期間:2023/12/8~2024/1/7



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 79.1% | 96.6% |
| 2 | 16.9% | 98.6% |
| 3 | 2.2% | 97.9% |
| 4 | 1.1% | 105.3% |
| 5 | 0.6% | 103.5% |
| 6 | 0.1% | 120.3% |
※集計期間:2023/12/8~2024/1/7

(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)Sammy