2023年8月21日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 82.2% | 98.9% |
| 2 | 14.2% | 98.2% |
| 4 | 2.5% | 106.9% |
| 5 | 0.7% | 112.9% |
| 6 | 0.4% | 133.5% |
※集計期間:2023/7/21~2023/8/20



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 89.6% | 97.3% |
| 2 | 9.3% | 97.5% |
| 0 | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 1.1% | 103.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% |
※集計期間:2023/7/21~2023/8/20



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 84.6% | 98.9% |
| 2 | 12.6% | 99.3% |
| 3 | 0.4% | 103.0% |
| 4 | 1.1% | 103.7% |
| 5 | 0.7% | 106.3% |
| 6 | 0.7% | 109.0% |
※集計期間:2023/7/21~2023/8/20



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 66.0% | 99.0% |
| 2 | 25.0% | 100.0% |
| 3 | 1.2% | 98.6% |
| 4 | 4.1% | 106.6% |
| 5 | 2.0% | 104.6% |
| 6 | 1.7% | 108.0% |
※集計期間:2023/7/21~2023/8/20

(C)ゆでたまご・東映アニメーション
(C)SEVENLEAGUE (C)YAMASA NEXT
(C)乃木坂46LLC (C)KYOURAKU
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)Konami Amusement