2023年5月1日更新
※差枚数割合は、調査対象の台数が少ない場合、グラフに偏りが生じることがあります


| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 71.4% | 97.7% |
| 2 | 20.4% | 98.8% |
| 3 | 1.7% | 99.4% |
| 4 | 3.0% | 104.8% |
| 5 | 2.0% | 109.7% |
| 6 | 1.4% | 112.4% |
※集計期間:2023/03/31~2023/04/30



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 74.4% | 98.0% |
| 2 | 20.5% | 98.6% |
| 3 | 0.3% | 103.5% |
| 4 | 1.4% | 112.3% |
| 5 | 2.1% | 105.7% |
| 6 | 1.3% | 115.3% |
※集計期間:2023/03/31~2023/04/30



| 設定投入割合&出玉率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 設定投入割合 | 出玉率 |
| 1 | 69.0% | 97.1% |
| 2 | 20.5% | 98.3% |
| 4 | 5.5% | 104.7% |
| 5 | 3.0% | 108.0% |
| 6 | 2.0% | 110.7% |
※集計期間:2023/03/31~2023/04/30

(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)蝸牛くも・SBクリエイティブ ゴブリンスレイヤーGC製作委員会
(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983, (C)COAMIX 2007 版権許諾証YRA-114 (C)Sammy