[SLOTメイドインアビス]
- TOP
- SLOTメイドインアビス
【解析】笛の導き中の抽選
※編集部調べ
「笛の導き(1G固定)」中は成立役を参照して"笛"の種類が抽選される。笛の種類はセットごとの初期ポイント振り分けに影響を及ぼし、上位の笛ほど初期ポイントが優遇され、次セット継続期待度がアップする(笛の序列は赤笛<蒼笛<月笛<黒笛<白笛の順)。
なお、笛の導き中に14枚ベルorレア役が成立した場合は蒼笛以上確定、レア役なら月笛以上のチャンス、アビス目・3択リプレイ(押し順正解時)なら月笛以上確定となるぞ。
| 成立役別の笛振り分け | ||
|---|---|---|
| 笛の種類 | 14枚ベル・リプレイ | チェリー・スイカ |
| 赤笛 | - | - |
| 蒼笛 | 92.2% | 50.0% |
| 月笛 | 6.3% | 46.1% |
| 黒笛 | 1.2% | 3.1% |
| 白笛 | 0.4% | 0.8% |
| 笛の種類 | アビス目・3択リプレイ | その他 |
| 赤笛 | - | 90.6% |
| 蒼笛 | - | 8.6% |
| 月笛 | 84.8% | 0.4% |
| 黒笛 | 11.3% | 0.4% |
| 白笛 | 3.9% | - |
| 笛の出現割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤笛 | 蒼笛 | 月笛 |
| 1 | 66.99% | 24.10% | 3.59% |
| 2 | 67.09% | 24.13% | 3.58% |
| 3 | 67.09% | 24.25% | 3.60% |
| 4 | 67.41% | 24.28% | 3.62% |
| 5 | 67.57% | 24.32% | 3.63% |
| 6 | 67.72% | 24.37% | 3.62% |
| 設定 | 黒笛 | 白笛 |
| 1 | 0.71% | 4.60% |
| 2 | 0.73% | 4.47% |
| 3 | 0.73% | 4.34% |
| 4 | 0.74% | 3.95% |
| 5 | 0.74% | 3.74% |
| 6 | 0.72% | 3.57% |
(C)つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール