[Sスーパー海物語IN JAPAN祭]
- TOP
- Sスーパー海物語IN JAPAN祭
【解析】直撃ボーナス抽選
※編集部調べ
通常時は成立役を参照して直撃ボーナス抽選が行われ、当選時は最大26Gの前兆を経由して告知される(直撃ボーナス当選率の詳細は不明)。
直撃ボーナス当選時の振り分けはAT天井(※)到達の有無で変化し、到達した場合は振り分けが優遇される。
※AT間1700~2000G消化でAT天井到達
| ボーナス振り分け(直撃ボーナス当選時) | ||
|---|---|---|
| ボーナス | AT天井到達の有無 | |
| 非到達時 | 到達時 | |
| 偶数図柄揃いボーナス | 86.7% | 62.5% |
| 奇数図柄揃いボーナス | 12.5% | 12.5% |
| SPアイマリンボーナス | 0.8% | 25.0% |
直撃ボーナス当選時の前兆ゲーム数は「当選したボーナスの種類」と「当選契機」で振り分けが変化。前兆1G・16G・21G・26Gが選択された場合は奇数図柄揃いボーナスorSPアイマリンボーナス確定だ。
| 前兆ゲーム数振り分け(直撃ボーナス当選時) | ||
|---|---|---|
| 偶数図柄揃いボーナス当選時 | ||
| 前兆ゲーム数 | 当選契機 | |
| レア役 | レア役以外 | |
| 1G | - | - |
| 5G | 9.4% | - |
| 10G | 9.4% | - |
| 15G | 9.4% | - |
| 16G | - | - |
| 20G | 19.5% | - |
| 21G | - | - |
| 25G | 52.3% | 100% |
| 26G | - | - |
| 奇数図柄揃いボーナスorSPアイマリンボーナス当選時 | ||
| 前兆ゲーム数 | 当選契機 | |
| レア役 | レア役以外 | |
| 1G | 4.7% | 4.7% |
| 5G | 4.7% | - |
| 10G | 4.7% | - |
| 15G | 4.7% | - |
| 16G | 4.7% | - |
| 20G | 10.9% | - |
| 21G | 10.9% | - |
| 25G | 27.3% | 47.7% |
| 26G | 27.3% | 47.7% |
通常時のリプレイで直撃ボーナス抽選に漏れた場合は、メタル高確に滞在していれば再度直撃ボーナス抽選が行われる。
| 直撃ボーナス当選率(メタル高確中) | |
|---|---|
| リプレイ | 0.8% |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール