[Sスーパー海物語IN JAPAN祭]
- TOP
- Sスーパー海物語IN JAPAN祭
天井&設定変更
※編集部調べ
| 天井&設定変更 | ||
|---|---|---|
| 天井 | ||
| 到達条件 | [1]通常時最大573G+α消化 [2]AT間最大2000G+α消化 |
|
| 到達時の恩恵 | [1]ボーナス当選 [2]ボーナス+AT当選 |
|
| 設定変更&電源OFF/ON | ||
| 項目 | 設定変更 | 電源OFF/ON |
| 天井までのゲーム数 | リセット | 引き継ぐ |
| モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ウリンカウンター | 「???」表示(内部的にリセット) | 「???」表示(内部的に引き継ぐ) |
| 演出タイプ | お祭りモード(夕方ステージ) | お祭りモード(夕方ステージ) |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール