[Sスーパー海物語IN JAPAN祭]
- TOP
- Sスーパー海物語IN JAPAN祭
【解析】ボーナス出現割合
※編集部調べ
| ボーナス出現割合(通常時) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 海祭ボーナス | SPアイマリン ボーナス |
|
| 偶数図柄揃い | 奇数図柄揃い | ||
| 1 | 48.8% | 48.7% | 2.5% |
| 2 | 50.3% | 47.3% | 2.4% |
| 4 | 55.1% | 42.8% | 2.1% |
| 5 | 57.3% | 40.7% | 2.0% |
| 6 | 59.2% | 38.9% | 1.9% |
※すべての状況を加味した数値
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール