【解析】CZ抽選
[スナイパイ71]
[スナイパイ71]
※編集部調べ
●レア役によるCZ抽選
通常時は状態(通常・高確)と成立役に応じてCZ抽選が行われ、通常滞在時のみ設定差が存在する。
| CZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 1 | 0.5% | 25.0% | 0.5% |
| 2 | 1.6% | 30.5% | 1.6% |
| 3 | 1.6% | 32.8% | 1.6% |
| 4 | 3.1% | 38.3% | 3.1% |
| 5 | 3.9% | 50.0% | 3.9% |
| 6 | 3.9% | 55.5% | 3.9% |
| 設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
| 1 | 1.6% | 25.0% | |
| 2 | 3.1% | 30.5% | |
| 3 | 3.1% | 32.8% | |
| 4 | 6.3% | 38.3% | |
| 5 | 8.6% | 50.0% | |
| 6 | 9.4% | 55.5% | |
| 高確滞在時 | |||
| 全設定 設定 |
弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 3.9% | 55.5% | 3.9% | |
| 弱チャンス目 | 強チャンス目 | ||
| 10.2% | 55.5% | ||
| 実質的なCZ当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常 | 高確 |
| 1 | 1/593.9 | 1/193.4 |
| 2 | 1/415.2 | |
| 3 | 1/394.0 | |
| 4 | 1/280.5 | |
| 5 | 1/214.0 | |
| 6 | 1/197.1 | |
(C)NET CORPORATION
動画
導入日情報
コラム
看破ツール