【解析】バトル抽選
[スナイパイ71]
[スナイパイ71]
※編集部調べ
AT中は成立役を参照してバトル抽選が行なわれる。当選率はバトル高確率中か否かで変化し、高確率中はなら1/20以上でバトルに当選するぞ。
なお、3人撃破後はバトル抽選の代わりにBB抽選(※)が行なわれる。
詳細は別ページ「BB抽選」へ
●対戦相手別のバトル抽選
| バトル当選率 | ||
|---|---|---|
| vsシンディ | ||
| 成立役 | 高確率以外 | 高確率中 |
| 押し順ベル | 5.5% | 14.8% |
| 上段ベル・リプレイ | 0.01% | 3.1% |
| 1枚役 | 3.1% | 3.1% |
| 弱チェリー・スイカ | 14.8% | 25.0% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 25.0% | 87.5% |
| 弱チャンス目 | 3.1% | 14.8% |
| vsノーン | ||
| 成立役 | 高確率以外 | 高確率中 |
| 押し順ベル | 3.1% | 10.9% |
| 上段ベル・リプレイ | 0.01% | 3.1% |
| 1枚役 | 0.01% | 3.1% |
| 弱チェリー・スイカ | 5.5% | 14.8% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 25.0% | 70.3% |
| 弱チャンス目 | 0.01% | 10.9% |
| vsエヴァ | ||
| 成立役 | 高確率以外 | 高確率中 |
| 押し順ベル | 3.1% | 5.5% |
| 上段ベル・リプレイ | 0.01% | 3.1% |
| 1枚役 | 0.01% | 3.1% |
| 弱チェリー・スイカ | 5.5% | 10.9% |
| 強チェリー・強チャンス目 | 25.0% | 50.0% |
| 弱チャンス目 | 0.01% | 10.9% |
| バトル当選時の振り分け | ||
|---|---|---|
| 当選契機 | オフェンス ターン |
ディフェンス ターン |
| レア役以外 | 50.0% | 50.0% |
| (弱・強)チェリー・スイカ | 68.8% | 31.2% |
| (弱・強)チャンス目 | 31.2% | 68.8% |
| 実質的なバトル当選率 | ||
|---|---|---|
| シンディ | 高確率以外 | 1/23.6 |
| 高確率中 | 1/9.3 | |
| ノーン | 高確率以外 | 1/50.4 |
| 高確率中 | 1/12.2 | |
| エヴァ | 高確率以外 | 1/50.4 |
| 高確率中 | 1/20.2 | |
(C)NET CORPORATION
動画
導入日情報
コラム
看破ツール