【解析】規定コイン枚数の抽選
[スナイパイ71]
[スナイパイ71]
※編集部調べ
通常時の規定コイン枚数は液晶左下のコインカウンタに表示され、最大は71枚。獲得枚数に応じて状態移行・CZ・BB抽選が行なわれる。
【規定コイン枚数による抽選】
●状態移行抽選
●CZ抽選
●BB抽選
●通常時規定コイン枚数別の抽選
| 規定コイン枚数別の抽選 | |||
|---|---|---|---|
| コイン枚数 | 状態移行 | CZ抽選 | BB期待度 |
| 0~7枚 | 高確 | - | - |
| 8枚 | - | CZ抽選 | - |
| 9~11枚 | 通常 | - | - |
| 12~14枚 | - | - | ◎ |
| 15~18枚 | 通常 | - | - |
| 19~21枚 | 高確 | - | - |
| 22枚 | - | CZ抽選 | - |
| 23~25枚 | 通常 | - | - |
| 26~28枚 | - | - | △ |
| 29~32枚 | 通常 | - | - |
| 33~35枚 | 高確 | - | - |
| 36枚 | - | CZ抽選 | - |
| 37~39枚 | 通常 | - | - |
| 40~42枚 | - | - | 〇 |
| 43~46枚 | 通常 | - | - |
| 47~49枚 | 高確 | - | - |
| 50枚 | - | CZ抽選 | - |
| 51~53枚 | 通常 | - | - |
| 54~56枚 | - | - | ○ |
| 57~60枚 | 通常 | - | - |
| 61~63枚 | 高確 | - | - |
| 64枚 | - | CZ抽選 | - |
| 65~67枚 | 通常 | - | - |
| 68~70枚 | - | - | △ |
| 71枚 | - | - | BB確定 |
●通常時規定コイン枚数でのBB抽選
【BBが当選し得る規定コイン枚数】
●12~14枚
●26~28枚
●40~42枚
●54~56枚
●68~71枚
通常時のBBが当選し得る規定コイン枚数は上記の5パターン存在し、大きな設定差が存在。基本的に高設定ほど少ない枚数でBBに当選しやすい特徴がある。
高設定は66%以上で14枚以内にBB当選となり、設定6なら42枚までに97.7%でBBに当選するぞ。
| 規定コイン枚数別のBB当選割合 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 12~14枚 | 26~28枚 | 40~42枚 |
| 1 | 36.0% | 9.6% | 22.8% |
| 2 | 40.5% | 22.8% | |
| 3 | 48.1% | 22.0% | |
| 4 | 66.1% | 7.3% | 16.0% |
| 5 | 76.5% | 6.6% | 12.3% |
| 6 | 84.1% | 5.8% | 7.8% |
| 設定 | 54~56枚 | 68~71枚 | |
| 1 | 27.8% | 3.8% | |
| 2 | 23.3% | 3.8% | |
| 3 | 17.3% | 3.0% | |
| 4 | 9.8% | 0.8% | |
| 5 | 3.8% | ||
| 6 | 1.5% | ||
(C)NET CORPORATION
動画
導入日情報
コラム
看破ツール