[SLOTとある科学の超電磁砲]
- TOP
- SLOTとある科学の超電磁砲
【設定示唆】超電磁砲CHANCE開始時の演出
※編集部調べ

超電磁砲CHANCE準備中はカットイン発生→白7を揃えることで超電磁砲CHANCEがスタートするのだが、第1停止と第2停止をビタ押ししてみよう。両方のビタ押しを成功した場合は基本的に設定示唆セリフが発生する。ちなみに、この手順は第3停止の白7をハズせば、成功するまで何度でも挑戦することができる(次のカットイン発生までコインが減る可能性アリ)。
なお、第1停止時のビタ押しを成功した場合は「絶対能力進化計画(レベルシックスシフト)」示唆セリフが発生する可能性がアリ。ここで一方通行パターンとセリフなしパターンが発生した場合は第2停止時にビタ押しが正確であっても設定示唆セリフが発生しないという法則があるぞ。
| 第1停止時のビタ押し成功→発生セリフ別の示唆内容 | |
|---|---|
| 御坂美琴「お姉さまに頼んなさい」 | 基本パターン |
| 御坂美琴「楽しい時間の始まりよ」 | 絶対能力進化計画(レベルシックスシフト)濃厚 |
| 一方通行「出来るできないじゃねぇ、やるんだよぉ」 | |
| セリフなし | |
| 第1&2停止時のビタ押し成功→発生セリフ別の示唆内容 | |
|---|---|
| 御坂美琴「さぁ行くわよ!」 | 基本パターン |
| 御坂美琴「見えた!」 | 高設定期待度アップ(弱) |
| 御坂美琴「ここで決めて見せる!」 | 高設定期待度アップ(強) |
| 御坂美琴「あーもう! ちょっとは喜びなさいよ!」 | 設定4以上濃厚 |
| 御坂美琴「幸せすぎる~!」 | 設定6濃厚 |
| 第1&2停止時のビタ押し成功時→セリフ選択率 | |||
|---|---|---|---|
| 1~1999G | |||
| 設定 | 御坂美琴「さぁ行くわよ!」 | 御坂美琴「見えた!」 | 御坂美琴「ここで決めて見せる!」 |
| 1 | 62.0% | 30.0% | 8.0% |
| 2 | 60.0% | 32.0% | |
| 3 | 58.0% | 34.0% | |
| 4 | 49.0% | 36.0% | 13.0% |
| 5 | 47.0% | 38.0% | |
| 6 | 44.5% | 40.0% | |
| 設定 | 御坂美琴「あーもう! ちょっとは喜びなさいよ!」 | 御坂美琴「幸せすぎる~!」 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 2.0% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 0.5% | ||
| 2000~6999G | |||
| 設定 | 御坂美琴「さぁ行くわよ!」 | 御坂美琴「見えた!」 | 御坂美琴「ここで決めて見せる!」 |
| 1 | 72.0% | 25.0% | 3.0% |
| 2 | 70.0% | 5.0% | |
| 3 | 68.0% | 7.0% | |
| 4 | 45.0% | 40.0% | 10.0% |
| 5 | 45.0% | ||
| 6 | 40.0% | ||
| 設定 | 御坂美琴「あーもう! ちょっとは喜びなさいよ!」 | 御坂美琴「幸せすぎる~!」 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 5.0% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 5.0% | ||
| 7000G以降 | |||
| 設定 | 御坂美琴「さぁ行くわよ!」 | 御坂美琴「見えた!」 | 御坂美琴「ここで決めて見せる!」 |
| 1 | 66.0% | 30.0% | 4.0% |
| 2 | 58.0% | 32.0% | 10.0% |
| 3 | 54.0% | 34.0% | 12.0% |
| 4 | 41.0% | 36.0% | 13.0% |
| 5 | 39.0% | 38.0% | |
| 6 | 27.0% | 40.0% | |
| 設定 | 御坂美琴「あーもう! ちょっとは喜びなさいよ!」 | 御坂美琴「幸せすぎる~!」 | |
| 1 | - | - | |
| 2 | - | - | |
| 3 | - | - | |
| 4 | 10.0% | - | |
| 5 | - | ||
| 6 | 10.0% | ||
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
動画
導入日情報
コラム
看破ツール