[SLOTとある科学の超電磁砲]
- TOP
- SLOTとある科学の超電磁砲
【解析】ItemtIme中の抽選
※編集部調べ
ItemtIme中もEternal Party RUSH(エターナルパーティーラッシュ)中と同様にCHANCE!?帯の有無と成立役を参照してボーナス抽選やCHANCE!?帯の昇格抽選が行われる。当選するボーナスはItem BATTLEで、CHANCE!?帯が出現した時点で当選の大チャンス。
なお、ItemtIme最終ゲームでリプレイが成立すれば状況を問わずItem BATTLE当選濃厚となる。
| ボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| CHANCE帯ナシ | |||
| ボーナス | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| Item BATTLE | 9.1% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 9.1% | 100% | 100% |
| ボーナス | 押し順1枚役 | 押し順ナシ1枚役 | リプレイ3連以下 |
| Item BATTLE | 0.4% | 100% | - |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | 99.6% |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | 0.4% |
| 上記合算 | 0.4% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯中 | |||
| ボーナス | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| Item BATTLE | 100% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 100% | 100% | 100% |
| ボーナス | 押し順1枚役 | 押し順ナシ1枚役 | リプレイ3連以下 |
| Item BATTLE | 3.1% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 3.1% | 100% | 100% |
| 赤CHANCE!?帯中 | |||
| ボーナス | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| Item BATTLE | 100% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 100% | 100% | 100% |
| ボーナス | 押し順1枚役 | 押し順ナシ1枚役 | リプレイ3連以下 |
| Item BATTLE | 100% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 100% | 100% | 100% |
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
動画
導入日情報
コラム
看破ツール