[SLOTとある科学の超電磁砲]
- TOP
- SLOTとある科学の超電磁砲
【解析】超電磁砲量産(レディオノイズ)中の抽選
※編集部調べ
超電磁砲量産(レディオノイズ)中はパネル1枚につき、2G間、パネルの昇格抽選が行われる。1G目に昇格抽選に当選しても液晶上では告知されず、内部的に昇格し、2G目は昇格したパネルで昇格抽選が行われるぞ(1・2Gで昇格した場合はパネルが2段階以上アップ)。
なお、実質的なパネル昇格期待度は約50%となる(金からレインボーは除く)。
| パネル昇格率 | ||
|---|---|---|
| 青パネル選択時 | ||
| 昇格先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 緑へ | 100% | - |
| 赤へ | - | - |
| 金へ | - | 100% |
| レインボーへ | - | - |
| 合算 | 100% | 100% |
| 昇格先 | リプレイ | 上記以外 |
| 緑へ | 66.0% | 10.0% |
| 赤へ | - | - |
| 金へ | - | - |
| レインボーへ | - | - |
| 合算 | 66.0% | 10.0% |
| 緑パネル選択時 | ||
| 昇格先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 緑へ | - | - |
| 赤へ | 100% | - |
| 金へ | - | 100% |
| レインボーへ | - | - |
| 合算 | 100% | 100% |
| 昇格先 | リプレイ | 上記以外 |
| 緑へ | - | - |
| 赤へ | 66.0% | 10.0% |
| 金へ | - | - |
| レインボーへ | - | - |
| 合算 | 66.0% | 10.0% |
| 赤パネル選択時 | ||
| 昇格先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 緑へ | - | - |
| 赤へ | - | - |
| 金へ | 100% | 50.0% |
| レインボーへ | - | 50.0% |
| 合算 | 100% | 100% |
| 昇格先 | リプレイ | 上記以外 |
| 緑へ | - | - |
| 赤へ | - | - |
| 金へ | 66.0% | 10.0% |
| レインボーへ | - | - |
| 合算 | 66.0% | 10.0% |
| 金パネル選択時 | ||
| 昇格先 | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 緑へ | - | - |
| 赤へ | - | - |
| 金へ | - | - |
| レインボーへ | 20.0% | 100% |
| 合算 | 20.0% | 100% |
| 昇格先 | リプレイ | 上記以外 |
| 緑へ | - | - |
| 赤へ | - | - |
| 金へ | - | - |
| レインボーへ | 3.1% | 1.2% |
| 合算 | 3.1% | 1.2% |
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
動画
導入日情報
コラム
看破ツール