[SLOTとある科学の超電磁砲]
- TOP
- SLOTとある科学の超電磁砲
【解析】水着ZONE中の抽選
※編集部調べ
水着ZONE中もEternal Party RUSH(エターナルパーティーラッシュ)中と同様にCHANCE!?帯の有無と成立役を参照して、ボーナス抽選やCHANCE!?帯の昇格抽選が行われる。当選するボーナスは水着BONUSorItem BATTLEで、基本的には水着BONUSに当選。
なお、水着ZONE最終ゲームでリプレイが成立すれば水着BONUS濃厚となる。
| ボーナス当選率 | |||
|---|---|---|---|
| CHANCE帯ナシ | |||
| ボーナス | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 水着BONUS | 9.1% | 100% | 75.0% |
| Item BATTLE | - | - | - |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | 25.0% |
| 上記合算 | 9.1% | 100% | 100% |
| ボーナス | 押し順1枚役 | ナビなし1枚役 | リプレイ3連以下 |
| 水着BONUS | 0.4% | 100% | - |
| Item BATTLE | - | - | - |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | 100% |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 0.4% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯中 | |||
| ボーナス | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 水着BONUS | 100% | 99.2% | 50.0% |
| Item BATTLE | - | 0.8% | 50.0% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 100% | 100% | 100% |
| ボーナス | 押し順1枚役 | ナビなし1枚役 | リプレイ3連以下 |
| 水着BONUS | 3.1% | 99.2% | 100% |
| Item BATTLE | - | 0.8% | - |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 3.1% | 100% | 100% |
| 赤CHANCE!?帯中 | |||
| ボーナス | ベル | 弱チェリー・スイカ | 強チェリー・チャンス目 |
| 水着BONUS | 50.0% | - | - |
| Item BATTLE | 50.0% | 100% | 100% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 100% | 100% | 100% |
| ボーナス | 押し順1枚役 | ナビなし1枚役 | リプレイ3連以下 |
| 水着BONUS | 50.0% | - | 50.0% |
| Item BATTLE | 50.0% | 100% | 50.0% |
| 緑CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 赤CHANCE!?帯へ | - | - | - |
| 上記合算 | 100% | 100% | 100% |
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN
(C)鎌池和馬/冬川基/アスキー・メディアワークス/PROJECT-RAILGUN S
(C)2018 鎌池和馬/冬川基/KADOKAWA/PROJECT-RAILGUN T
動画
導入日情報
コラム
看破ツール