【設定示唆】REG中の演出(AT中)
[パチスロ ディスクアップ2]
[パチスロ ディスクアップ2]
- TOP
- パチスロ ディスクアップ2
【設定示唆】REG中の演出(AT中)
※編集部調べ
●REG中のキャラ(通常時)

AT中のREG中は15枚役成立時にキャラが出現し、基本的には5人出現する。出現するキャラはシナリオ(全13種類)で管理されており、シナリオの種類によって設定を示唆している。
【注目ポイント】
●通常時よりも設定示唆が強め
●オールミア、オールキャンベル、オールシンディは特定設定示唆
| シナリオ一覧 | ||
|---|---|---|
| キャラ | シナリオ[1] | シナリオ[2] |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | アフロレディ | アフロレディ |
| 5キャラ目 | ミア | リーゼントマン |
| キャラ | シナリオ[3] | シナリオ[4] |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | アフロレディ | DAN-D |
| 5キャラ目 | シンディ | リーゼントマン |
| キャラ | シナリオ[5] | シナリオ[6] |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | DAN-D | DAN-D |
| 5キャラ目 | シンディ | アフロレディ |
| キャラ | シナリオ[7] | シナリオ[8] |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | BB | BB |
| 5キャラ目 | ミア | シンディ |
| キャラ | シナリオ[9] | シナリオ[10] |
| 1キャラ目 | ミア | シンディ |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | BB |
| 3キャラ目 | シンディ | ミア |
| 4キャラ目 | BB | リーゼントマン |
| 5キャラ目 | アフロレディ | シンディ |
| キャラ | シナリオ[46] | シナリオ[47] |
| 1キャラ目 | ミア | キャンベル |
| 2キャラ目 | ミア | キャンベル |
| 3キャラ目 | ミア | キャンベル |
| 4キャラ目 | ミア | キャンベル |
| 5キャラ目 | ミア | キャンベル |
| キャラ | シナリオ[48] | |
| 1キャラ目 | シンディ | |
| 2キャラ目 | シンディ | |
| 3キャラ目 | シンディ | |
| 4キャラ目 | シンディ | |
| 5キャラ目 | シンディ | |
| シナリオ別の特徴 | |
|---|---|
| シナリオ[1] | 奇数設定示唆 |
| シナリオ[2] | 偶数設定示唆 |
| シナリオ[3] | 高設定期待度アップ |
| シナリオ[4] | 偶数設定示唆 |
| シナリオ[5] | 高設定期待度アップ |
| シナリオ[6] | 高設定期待度アップ |
| シナリオ[7] | 奇数設定示唆 |
| シナリオ[8] | 高設定期待度アップ |
| シナリオ[9] | 高設定期待度アップ |
| シナリオ[10] | 高設定期待度アップ |
| シナリオ[46] | 設定2以上確定 |
| シナリオ[47] | 設定5以上確定 |
| シナリオ[48] | 設定6確定 |
| シナリオ選択率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | シナリオ[1] | シナリオ[2] |
| 1 | 48.6% | 37.8% |
| 2 | 37.3% | 48.0% |
| 5 | 47.7% | 37.1% |
| 6 | 42.2% | 42.2% |
| 設定 | シナリオ[3] | シナリオ[4] |
| 1 | 0.3% | 4.3% |
| 2 | 0.4% | 6.6% |
| 5 | 0.4% | 4.4% |
| 6 | 0.5% | 5.5% |
| 設定 | シナリオ[5] | シナリオ[6] |
| 1 | 0.3% | 0.6% |
| 2 | 0.4% | 0.7% |
| 5 | 0.4% | 0.8% |
| 6 | 0.5% | 0.9% |
| 設定 | シナリオ[7] | シナリオ[8] |
| 1 | 6.5% | 0.3% |
| 2 | 4.4% | 0.4% |
| 5 | 6.6% | 0.4% |
| 6 | 5.5% | 0.5% |
| 設定 | シナリオ[9] | シナリオ[10] |
| 1 | 0.6% | 0.9% |
| 2 | 0.7% | 1.1% |
| 5 | 0.8% | 1.3% |
| 6 | 0.9% | 1.4% |
| 設定 | シナリオ[46] | シナリオ[47] |
| 1 | - | - |
| 2 | 0.1% | - |
| 5 | 0.1% | |
| 6 | 0.1% | |
| 設定 | シナリオ[48] | |
| 1 | - | |
| 2 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | 0.1% | |
●バシュン演出+キャラ登場
REG中にバシュン演出+キャラ登場が発生した場合は15枚役の成立回数に注目。15枚役1回目にバシュン演出+キャラ登場が発生した場合は高設定示唆、2~4回目で発生した場合はDT当選濃厚となる。
| バシュン演出+キャラ登場発生率 | ||
|---|---|---|
| 15枚役1回目 | ||
| 設定 | 通常時のREG中 | AT中のREG中 |
| 1 | 3.1% | 3.9% |
| 2 | 5.5% | 10.3% |
| 5 | 10.6% | 16.6% |
| 6 | 15.0% | 21.9% |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール