設定看破ポイント(演出以外)
[パチスロ ディスクアップ2]
[パチスロ ディスクアップ2]
- TOP
- パチスロ ディスクアップ2
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
[1]特定ボーナス出現率
下記の特定ボーナスに設定差があり、特にリーチ目役A+異色BIGとチェリー+REGの設定差が大きい。
【特定ボーナス】
●リーチ目役A+異色BIG
●単独REG
●チェリー+REG
●リーチ目役B+REG
●リーチ目役D+REG
| 特定ボーナス確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リーチ目A+異色BIG | 単独REG | チェリー+REG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/1365.3 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/1310.7 | 1/3276.8 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/1285.0 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/4681.1 | 1/1260.3 | 1/2427.3 |
| 設定 | リーチ目役B+REG | リーチ目役D+REG | 合算 |
| 1 | 1/5957.8 | 1/4681.1 | 1/728.2 |
| 2 | 1/4369.1 | 1/3640.9 | 1/601.2 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/3449.3 | 1/546.1 |
| 6 | 1/3855.1 | 1/2978.9 | 1/496.5 |
[2]チェリー・スイカ出現率
チェリー・スイカ確率に設定差があり、高設定ほど出現しやすい。
| チェリー・スイカ確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/36.6 | 1/49.8 |
| 2 | 1/34.9 | 1/48.4 |
| 5 | 1/34.3 | 1/48.0 |
| 6 | 1/33.6 | 1/46.3 |
[3]feat.DT当選率
通常時の異色BIG当選時にfeat.DT抽選が行われ、単独異色BIG以外のfeat.DT当選率に設定差が存在する。
| 異色BIG当選時のfeat.DT当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 単独異色BIG | 異色BIG当選時の実質当選率 |
| 1 | 50.0% | 22.2% |
| 2 | 20.0% | |
| 5 | 12.5% | |
| 6 | 11.1% | |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール