【設定示唆】サミートロフィー
[パチスロ ディスクアップ2]
[パチスロ ディスクアップ2]
- TOP
- パチスロ ディスクアップ2
【設定示唆】サミートロフィー
※編集部調べ
●サミートロフィー

AT終了時にサミートロフィーが出現する可能性があり、出現時は設定2以上が確定する。
| サミートロフィー別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| レインボー | 設定6確定 |
| 黒 | 次回銅トロフィー以上が出現 |
| サミートロフィー出現率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0~1000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.10% | - | - | 0.10% |
| 5 | 0.10% | 0.05% | - | 0.15% |
| 6 | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.20% |
| 1001~2000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.10% | - | - | 0.10% |
| 5 | 0.10% | 0.05% | - | 0.15% |
| 6 | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.20% |
| 2001~3000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.20% | - | - | 0.20% |
| 5 | 0.20% | 0.10% | - | 0.30% |
| 6 | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.40% |
| 3001~4000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.30% | - | - | 0.30% |
| 5 | 0.30% | 0.10% | - | 0.40% |
| 6 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.50% |
| 4001~5000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.40% | - | - | 0.40% |
| 5 | 0.40% | 0.13% | - | 0.53% |
| 6 | 0.40% | 0.13% | 0.13% | 0.65% |
| 5001~6000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.60% | - | - | 0.60% |
| 5 | 0.60% | 0.25% | - | 0.85% |
| 6 | 0.60% | 0.25% | 0.25% | 1.10% |
| 6001~7000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 1.00% | - | - | 1.00% |
| 5 | 1.00% | 1.00% | - | 2.00% |
| 6 | 1.00% | 0.50% | 1.00% | 2.50% |
| 7001~8000G | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 12.50% | - | - | 12.50% |
| 5 | 6.25% | 30.00% | - | 36.25% |
| 6 | 6.25% | 6.25% | 30.00% | 42.50% |
| 8001G以降 | ||||
| 設定 | 銅 | キリン柄 | レインボー | 左記合算 |
| 2 | 0.10% | - | - | 0.10% |
| 5 | 0.10% | 0.05% | - | 0.15% |
| 6 | 0.10% | 0.05% | 0.05% | 0.20% |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール