【解析】同時当選期待度
[パチスロ ディスクアップ2]
[パチスロ ディスクアップ2]
- TOP
- パチスロ ディスクアップ2
【解析】同時当選期待度
※編集部調べ
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |
|---|---|
| 共通10枚役 | 1.8% |
| 共通1枚役 | 100% |
| チェリー | 1.3% |
| スイカA | 1.6% |
| スイカB | 1.5% |
| リーチ目役A~D | 100% |
| リーチ目リプレイ | 100% |
| 通常リプレイ | 0.2% |
●実質的な同時当選確率
| 実質確率 | |||
|---|---|---|---|
| 共通10枚役 | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/6553.6 | 1/2978.9 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 共通1枚役 | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/5461.3 | 1/1985.9 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| チェリー | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/5461.3 | 1/2730.7 |
| 2 | - | 1/3276.8 | 1/2048.0 |
| 5 | - | 1/2978.9 | 1/1927.5 |
| 6 | - | 1/2427.3 | 1/1680.4 |
| スイカA | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | - | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/3855.1 |
| 2 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| スイカB | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | - | - |
| 2 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/16384.0 |
| 2 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| リーチ目役A | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/13107.2 | - | 1/2114.1 |
| 2 | 1/10922.7 | - | 1/2048.0 |
| 5 | 1/5461.3 | - | 1/1724.6 |
| 6 | 1/4681.1 | - | 1/1638.4 |
| リーチ目役B | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/3449.3 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/5957.8 | 1/1394.4 |
| 2 | - | 1/4369.1 | 1/1285.0 |
| 5 | - | 1/4096.0 | 1/1260.3 |
| 6 | - | 1/3855.1 | 1/1236.5 |
| リーチ目役C | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/13107.2 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/4369.1 | 1/1985.9 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| リーチ目役D | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/4681.1 | 1/1724.6 |
| 2 | - | 1/3640.9 | 1/1560.4 |
| 5 | - | 1/3449.3 | 1/1524.1 |
| 6 | - | 1/2978.9 | 1/1424.7 |
| リーチ目リプレイ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | - |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | - | 1/8192.0 |
| 2 | - | - | |
| 5 | - | - | |
| 6 | - | - | |
| 通常リプレイ | |||
| 設定 | 赤同色BIG | 青同色BIG | 黒同色BIG |
| 1 | - | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 設定 | 異色BIG | REG | 合算 |
| 1 | - | 1/6553.6 | 1/2978.9 |
| 2 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| チェリー+REG確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/3276.8 |
| 設定5 | 1/2978.9 |
| 設定6 | 1/2427.3 |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール