【解析】小役確率&コイン持ち
[パチスロ ディスクアップ2]
[パチスロ ディスクアップ2]
- TOP
- パチスロ ディスクアップ2
【解析】小役確率&コイン持ち
※編集部調べ
●通常時
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | スイカA | スイカB |
| 1 | 1/36.6 | 1/62.1 | 1/253.0 |
| 2 | 1/34.9 | 1/59.8 | |
| 5 | 1/34.3 | 1/59.3 | |
| 6 | 1/33.6 | 1/56.7 | |
| 設定 | リーチ目役A | リーチ目役B | リーチ目役C |
| 1 | 1/2114.1 | 1/1394.4 | 1/1985.9 |
| 2 | 1/2048.0 | 1/1285.0 | |
| 5 | 1/1724.6 | 1/1260.3 | |
| 6 | 1/1638.4 | 1/1236.5 | |
| 設定 | リーチ目役D | リーチ目リプレイ | |
| 1 | 1/1724.6 | 1/8192.0 | |
| 2 | 1/1560.4 | ||
| 5 | 1/1524.1 | ||
| 6 | 1/1424.7 | ||
| 小役出現率(実戦値) | |
|---|---|
| 10枚役 | 1/11.9 |
| 共通1枚役 | 1/1985.9 |
| 通常リプレイ | 1/7.3 |
※設定1(サンプルゲーム数…7264G)
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 38.0G |
※独自入手値
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール