設定看破ポイント(演出)
[パチスロ ディスクアップ2]
[パチスロ ディスクアップ2]
- TOP
- パチスロ ディスクアップ2
設定看破ポイント(演出)
※編集部調べ
[1]サミートロフィー

AT終了時にサミートロフィーが出現する可能性があり、出現時は設定2以上が確定する。
| サミートロフィー別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| レインボー | 設定6確定 |
| 黒 | 次回銅トロフィー以上が出現 |
[2]ノーマルBIG中の上乗せナシ告知
ノーマルBIG中はビタ押しに成功しても上乗せが告知されない場合があり、その発生率に設定差が存在。高設定ほど上乗せ告知ナシが発生しやすく、設定6はノーマルBIG約9回に1回の割合で発生する。
| ビタ押し成功時→上乗せ告知ナシ発生率 | ||
|---|---|---|
| ノーマルBIG中 | ||
| 設定 | 発生率 | ノーマルBIGの発生割合 |
| 1 | 1/4096 | 約141回に1回 |
| 2 | 1/1024 | 約35回に1回 |
| 5 | 1/512 | 約18回に1回 |
| 6 | 1/257 | 約9回に1回 |
※発生割合はビタ押し成功率100%の場合
[3]REG中のキャラ

REG中は15枚役成立時にキャラが出現し、基本的には5人出現する(反転キャラもアリ)。出現するキャラはシナリオ(全48種類)で管理されており、シナリオの種類によって設定やDT当選を示唆している。
| シナリオ一覧(一部) | ||
|---|---|---|
| 出現キャラ | シナリオ1 | シナリオ2 |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | アフロレディ | アフロレディ |
| 5キャラ目 | ミア | リーゼントマン |
| 出現キャラ | シナリオ3 | シナリオ4 |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | アフロレディ | DAN-D |
| 5キャラ目 | シンディ | リーゼントマン |
| 出現キャラ | シナリオ5 | シナリオ6 |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | DAN-D | DAN-D |
| 5キャラ目 | シンディ | アフロレディ |
| 出現キャラ | シナリオ7 | シナリオ8 |
| 1キャラ目 | ミア | ミア |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | リーゼントマン |
| 3キャラ目 | シンディ | シンディ |
| 4キャラ目 | BB | BB |
| 5キャラ目 | ミア | シンディ |
| 出現キャラ | シナリオ9 | シナリオ10 |
| 1キャラ目 | ミア | シンディ |
| 2キャラ目 | リーゼントマン | BB |
| 3キャラ目 | シンディ | ミア |
| 4キャラ目 | BB | リーゼントマン |
| 5キャラ目 | アフロレディ | シンディ |
| シナリオ別の示唆内容 | |
|---|---|
| シナリオ1 | 奇数設定示唆 |
| シナリオ2 | 偶数設定示唆 |
| シナリオ3 | 通常時のREGならDT当選期待度大幅アップ(AT中のREGなら高設定期待度アップ) |
| シナリオ4 | 偶数設定示唆&DT当選期待度アップ |
| シナリオ5 | 通常時のREGならDT当選期待度大幅アップ(AT中のREGなら高設定期待度アップ) |
| シナリオ6 | 通常時のREGならDT当選期待度アップ(AT中のREGなら高設定期待度アップ) |
| シナリオ7 | 奇数設定示唆&DT当選期待度アップ |
| シナリオ8 | 通常時のREGならDT当選期待度大幅アップ(AT中のREGなら高設定期待度アップ) |
| シナリオ9 | 通常時のREGならDT当選期待度アップ(AT中のREGなら高設定期待度アップ) |
| シナリオ10 | 通常時のREGならDT当選期待度大幅アップ(AT中のREGなら高設定期待度アップ) |
[4]REG中のバシュン演出+キャラ登場
REG中にバシュン演出+キャラ登場が発生した場合は15枚役の成立回数に注目。15枚役1回目にバシュン演出+キャラ登場が発生した場合は高設定示唆、2~4回目で発生した場合はDT当選濃厚となる。
| バシュン演出+キャラ登場発生率 | ||
|---|---|---|
| 15枚役1回目 | ||
| 設定 | 通常時のREG中 | AT中のREG中 |
| 1 | 3.1% | 3.9% |
| 2 | 5.5% | 10.3% |
| 5 | 10.6% | 16.6% |
| 6 | 15.0% | 21.9% |
(C)Sammy
動画
導入日情報
コラム
看破ツール