[回胴式遊技機グランベルム]
- TOP
- 回胴式遊技機グランベルム
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
ディスティニーバトルはセット継続時に突入する可能性があり、最大9セット目で突入する(ディスティニーバトル突入で抽選をリセット)。
なお、ディスティニーバトル突入タイミングで特定設定が濃厚となり、2セット目で突入すれば設定2以上、5セット目なら設定5以上、6セット目なら設定6濃厚となるぞ。
| ディスティニーバトル突入期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 1セット目継続時 | 2セット目継続時 | 3セット目継続時 |
| 1 | ▲ | - | - |
| 2 | ▲ | ▲ | - |
| 3 | ▲ | ▲ | - |
| 4 | ▲ | ▲ | - |
| 5 | ▲ | ▲ | - |
| 6 | ▲ | ▲ | - |
| 設定 | 4セット目継続時 | 5セット目継続時 | 6セット目継続時 |
| 1 | △ | - | - |
| 2 | △ | - | - |
| 3 | △ | - | - |
| 4 | △ | - | - |
| 5 | △ | ▲ | - |
| 6 | △ | ▲ | ▲ |
| 設定 | 7セット目継続時 | 8セット目継続時 | 9セット目継続時 |
| 1 | 〇 | △ | 突入濃厚 |
| 2 | 〇 | △ | |
| 3 | 〇 | △ | |
| 4 | 〇 | △ | |
| 5 | 〇 | △ | |
| 6 | 〇 | △ | |
※▲<△<〇の順に期待度が高い
北の湯はAT終了後に移行するATの引き戻し前兆ステージで、高設定ほどATの引き戻しに期待できる。
| AT引き戻し当選率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/9.5 |
| 設定2 | 1/8.9 |
| 設定3 | 1/8.9 |
| 設定4 | 1/7.3 |
| 設定5 | 1/7.3 |
| 設定6 | 1/5.9 |
ミッドナイトボーナス開始時のステージ割合に設定差があり、高設定ほど2ndステージスタートに期待できる。
| 開始ステージ割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 1stステージ | 2ndステージ |
| 1 | 87.5% | 12.5% |
| 2 | 86.7% | 13.3% |
| 3 | 85.5% | 14.5% |
| 4 | 83.6% | 16.4% |
| 5 | 81.6% | 18.4% |
| 6 | 80.0% | 20.0% |
※上表は前兆中・ボーナス確定画面中の書き換えを含まず
CZ・ボーナス・AT確率に設定差があり、いずれも高設定ほど当選しやすくなっている。
| CZ・ボーナス・AT確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | CZ | ボーナス | AT |
| 1 | 1/298.7 | 1/287.9 | 1/478.9 |
| 2 | 1/291.8 | 1/283.1 | 1/466.6 |
| 3 | 1/278.9 | 1/268.8 | 1/436.0 |
| 4 | 1/258.9 | 1/247.7 | 1/393.8 |
| 5 | 1/245.2 | 1/233.7 | 1/367.5 |
| 6 | 1/235.5 | 1/223.8 | 1/346.1 |
(C)ProjectGRANBELM (C)KITA DENSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール