[回胴式遊技機グランベルム]
- TOP
- 回胴式遊技機グランベルム
【解析】メインステージ中の抽選
※編集部調べ
メインステージ中はチャンス役・魔力目成立時にグランベルムチャンス抽選が行われる。また、グランベルムチャンス抽選には「搭乗キャラ」と「GC抽選モード(LOW・MID・HI・EXの4種類)」が影響し、上位モードほど当選率がアップするぞ。
なお、想いノ断片を6個所持している状況(想いレベル7)ではグランベルムチャンスの代わりにスターライトドライブ抽選が行われる(現在の想いレベルは液晶左下で確認することができるぞ)。
メインステージ中の抽選は下記の通りで、GC抽選モードの昇格・グランベルムチャンス・スターライトドライブが重複して当選することはない。
| GC抽選モード・グランベルムチャンス・スターライトドライブ当選率(満月AT中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOW滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 非当選 | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | 47.9% |
| HIへ | - | 58.1% | - | - |
| EXへ | - | 28.0% | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 13.9% | 100% | 52.1% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| 非当選 | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | 86.3% | - | |
| HIへ | - | 5.8% | - | |
| EXへ | 57.1% | 1.1% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 42.9% | 6.8% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| MID滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | 46.5% |
| EXへ | - | 55.1% | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 44.9% | 100% | 53.5% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | 83.6% | - | |
| EXへ | - | 5.6% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 10.8% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| HI滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | - |
| EXへ | - | - | - | 43.0% |
| グランベルムチャンス(※) | - | 100% | 100% | 57.0% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | - | - | |
| EXへ | - | 77.7% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 22.3% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| EX滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | - |
| EXへ | - | - | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 100% | 100% | 100% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | - | - | |
| EXへ | - | - | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 100% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
※想いレベル7の状況ではスターライトドライブに当選
| GC抽選モード・グランベルムチャンス・スターライトドライブ当選率(新月AT中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOW滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 非当選 | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | 46.5% |
| HIへ | - | 55.9% | - | - |
| EXへ | - | 26.9% | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 17.2% | 100% | 53.5% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| 非当選 | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | 80.4% | - | |
| HIへ | - | 5.4% | - | |
| EXへ | 53.4% | 1.0% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 46.6% | 13.2% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| MID滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | 45.3% |
| EXへ | - | 51.6% | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 48.4% | 100% | 54.7% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | 78.1% | - | |
| EXへ | - | 5.3% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 16.6% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| HI滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | - |
| EXへ | - | - | - | 40.2% |
| グランベルムチャンス(※) | - | 100% | 100% | 59.8% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | - | - | |
| EXへ | - | 69.8% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 30.2% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| EX滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | - |
| EXへ | - | - | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 100% | 100% | 100% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | - | - | |
| EXへ | - | - | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 100% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
※想いレベル7の状況ではスターライトドライブに当選
| GC抽選モード・グランベルムチャンス・スターライトドライブ当選率(九音AT中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| LOW滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| 非当選 | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | 45.3% |
| HIへ | - | 49.3% | - | - |
| EXへ | - | 23.8% | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 26.9% | 100% | 54.7% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| 非当選 | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | 75.9% | - | |
| HIへ | - | 5.1% | - | |
| EXへ | 46.4% | 1.0% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 53.6% | 18.0% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| MID滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | 40.2% |
| EXへ | - | 44.8% | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 55.2% | 100% | 59.8% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | 67.5% | - | |
| EXへ | - | 4.6% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 27.9% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| HI滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | - |
| EXへ | - | - | - | 35.0% |
| グランベルムチャンス(※) | - | 100% | 100% | 65.0% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | - | - | |
| EXへ | - | 59.2% | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 40.8% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
| EX滞在時 | ||||
| 項目 | ベル | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
| LOWへ | 100% | - | - | - |
| MIDへ | - | - | - | - |
| HIへ | - | - | - | - |
| EXへ | - | - | - | - |
| グランベルムチャンス(※) | - | 100% | 100% | 100% |
| スターライトドライブ | - | - | - | - |
| 項目 | チャンス目 | 魔力目 | リプレイ | |
| LOWへ | - | - | 99.6% | |
| MIDへ | - | - | - | |
| HIへ | - | - | - | |
| EXへ | - | - | - | |
| グランベルムチャンス(※) | 100% | 100% | - | |
| スターライトドライブ | - | - | 0.4% | |
※想いレベル7の状況ではスターライトドライブに当選
(C)ProjectGRANBELM (C)KITA DENSHI
動画
導入日情報
コラム
看破ツール