[スマスロモンキーターンV]
- TOP
- スマスロモンキーターンV
設定看破ポイント(演出以外)
※編集部調べ
AT初当たり確率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている。
| AT初当たり確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/299.8 |
| 設定2 | 1/295.5 |
| 設定4 | 1/258.8 |
| 設定5 | 1/235.7 |
| 設定6 | 1/222.9 |
AT終了後の優出モード移行率に設定差があり、高設定ほど当選しやすくなっている(設定変更後も即優出モード移行の可能性アリ)。
なお、AT終了後に通常画面→即AT前兆が発生した場合も即優出モードと同じ扱いになるぞ。
| 設定変更後・AT終了後→優出モード移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1.6% |
| 設定2 | 1.7% |
| 設定4 | 2.2% |
| 設定5 | 3.0% |
| 設定6 | 3.7% |
榎木・蒲生・浜岡のライバルモード移行率に設定差が存在し、高設定ほど選ばれやすい。
なお、ライバルモードに移行しても必ず告知されるわけではない。
| ライバルモード移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | モノクロ波多野 | 榎木 | 洞口 |
| 1 | 0.8% | 7.8% | 5.0% |
| 2 | 8.2% | ||
| 4 | 9.4% | ||
| 5 | 10.5% | ||
| 6 | 10.9% | ||
| 設定 | 蒲生 | 浜岡 | 青島 |
| 1 | 7.8% | 7.8% | 0.8% |
| 2 | 8.6% | 8.2% | |
| 4 | 10.9% | 9.4% | |
| 5 | 14.1% | 10.5% | |
| 6 | 15.6% | 10.9% | |
| 榎木・蒲生・浜岡合算移行率 | |
|---|---|
| 設定1 | 23.4% |
| 設定2 | 25.0% |
| 設定4 | 29.7% |
| 設定5 | 35.1% |
| 設定6 | 37.4% |
| ライバルヘルメット変化タイミング振り分け | |||
|---|---|---|---|
| タイミング | 榎木 | 洞口 | 蒲生 |
| 変化せず | 31.4% | 22.5% | 31.5% |
| AT終了時 | 15.6% | 24.5% | 15.5% |
| 1周期目終了時 | 17.6% | 16.8% | 17.6% |
| 2周期目終了時 | 35.4% | 23.2% | 24.2% |
| 3周期目終了時 | - | 9.9% | 11.2% |
| 4周期目終了時 | - | 2.2% | - |
| 5周期目終了時 | - | 0.9% | - |
| タイミング | 浜岡 | 青島 | モノクロ波多野 |
| 変化せず | 31.5% | 90.0% | - |
| AT終了時 | 15.5% | 3.2% | 40.2% |
| 1周期目終了時 | 17.6% | 2.0% | 29.1% |
| 2周期目終了時 | 24.2% | 1.0% | 8.0% |
| 3周期目終了時 | 11.2% | 0.7% | 5.3% |
| 4周期目終了時 | - | 1.4% | 11.3% |
| 5周期目終了時 | - | 1.7% | 6.1% |
通常時はレア役成立時に直撃AT抽選が行われ、弱チェリー・ボート・弱チャンス目で直撃ATに当選した場合は設定4以上濃厚となる。
| 直撃AT当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・ボート | 強チェリー・強チャンス目 | 弱チャンス目 |
| 1 | - | 0.4% | - |
| 2 | - | 1.2% | - |
| 4 | 0.4% | 2.0% | 0.8% |
| 5 | 3.9% | 2.0% | |
| 6 | 6.3% | 3.1% | |
激走チャージ中のEXアイテム獲得率に設定差があり(強チェリーは除く)、いずれも高設定ほど獲得しやすくなっている。
| EXアイテム獲得率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー・ボート | 強チェリー | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
| 1 | 25.0% | 100% | 31.3% | 50.0% |
| 2 | 26.2% | 32.0% | 50.8% | |
| 4 | 32.8% | 37.5% | 58.6% | |
| 5 | 39.1% | 40.6% | 62.5% | |
| 6 | 43.0% | 46.9% | 66.4% | |
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール