[スマスロモンキーターンV]
- TOP
- スマスロモンキーターンV
【立ち回り・設定示唆】特殊舟券(ライバルモード示唆)
※編集部調べ

通常時のサブ液晶に銀・金・レインボーの特殊舟券が出現した場合は、その種類で設定を示唆している(舟券は50G消化ごとに出現)。
また、設定示唆以外の舟券は舟券上部のキャラ名でライバルモードを示唆しているぞ(例…上記画像の場合は蒲生のライバルモード示唆)。
| 特殊舟券別の設定示唆内容 | |
|---|---|
| 舟券(銀) | 偶数設定濃厚 |
| 舟券(金) | 設定4以上濃厚 |
| 舟券(レインボー) | 設定6濃厚 |
『ライバルモード示唆の舟券について』
ライバルメット表示後は基本的に舟券上部のキャラ名が対応したキャラになるが、矛盾した場合は当該周期でのAT当選が濃厚となる。ただし、優出モード(前兆)中に出現した場合は除く。
| 特殊舟券出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 銀 | 金 | レインボー |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0.5% | - | - |
| 4 | 0.6% | 0.2% | - |
| 5 | - | 0.5% | - |
| 6 | 0.6% | 0.3% | 0.1% |
| ライバルモード別の舟券出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 舟券の種類 | 非ライバルモード・モノクロ波多野 | 榎木 | |
| 舟券→1番上のキャラ名が榎木 | 青背景 | 16.0% | 20.5% |
| 黄背景 | 8.0% | 41.0% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が洞口 | 青背景 | 16.0% | 7.7% |
| 黄背景 | 8.0% | 3.8% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が蒲生 | 青背景 | 16.0% | 7.7% |
| 黄背景 | 8.0% | 3.8% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が浜岡 | 青背景 | 16.0% | 7.7% |
| 黄背景 | 8.0% | 3.8% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が青島 | 青背景 | 2.6% | 2.6% |
| 黄背景 | 1.3% | 1.3% | |
| 舟券の種類 | 洞口 | 蒲生 | |
| 舟券→1番上のキャラ名が榎木 | 青背景 | 7.7% | 7.7% |
| 黄背景 | 3.8% | 3.8% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が洞口 | 青背景 | 20.5% | 7.7% |
| 黄背景 | 41.0% | 3.8% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が蒲生 | 青背景 | 7.7% | 20.5% |
| 黄背景 | 3.8% | 41.0% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が浜岡 | 青背景 | 7.7% | 7.7% |
| 黄背景 | 3.8% | 3.8% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が青島 | 青背景 | 2.6% | 2.6% |
| 黄背景 | 1.3% | 1.3% | |
| 舟券の種類 | 浜岡 | 青島 | |
| 舟券→1番上のキャラ名が榎木 | 青背景 | 7.7% | 5.1% |
| 黄背景 | 3.8% | 2.6% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が洞口 | 青背景 | 7.7% | 5.1% |
| 黄背景 | 3.8% | 2.6% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が蒲生 | 青背景 | 7.7% | 5.1% |
| 黄背景 | 3.8% | 2.6% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が浜岡 | 青背景 | 20.5% | 5.1% |
| 黄背景 | 41.0% | 2.6% | |
| 舟券→1番上のキャラ名が青島 | 青背景 | 2.6% | 23.1% |
| 黄背景 | 1.3% | 46.2% | |
(C)河合克敏・小学館/モンキーターンプロジェクト (C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール