[SLOT STEINS;GATE]
- TOP
- SLOT STEINS;GATE
【解析】ポイント獲得抽選
※編集部調べ
通常時は成立役を参照してポイント獲得抽選が行われ、これが150ptに到達するたびにCZ抽選が行われる(獲得ポイントは液晶右上に表示アリ)。
なお、同一小役が連続した場合やレア役成立時は大量ポイント獲得に期待でき、レア役後の4G間は高確扱いとなる。高確中は獲得ポイントが優遇されるぞ。
| 獲得ポイント振り分け(レア役以外) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 獲得ポイント | ベル揃い | |||
| 1回目 | 2連目 | 3連目 | 4連目 | |
| 1pt | 96.9% | - | - | - |
| 3pt | 3.1% | - | - | - |
| 5pt | - | 87.5% | - | - |
| 10pt | - | 12.5% | - | - |
| 20pt | - | - | 79.7% | - |
| 30pt | - | - | 20.3% | - |
| 50pt | - | - | - | - |
| 100pt | - | - | - | 100% |
| 獲得ポイント | リプレイ | |||
| 1回目 | 2連目 | 3連目 | 4連目 | |
| 1pt | 95.3% | - | - | - |
| 3pt | 3.1% | - | - | - |
| 5pt | 1.6% | - | - | - |
| 10pt | - | 87.5% | - | - |
| 20pt | - | 12.5% | - | - |
| 30pt | - | - | - | - |
| 50pt | - | - | 100% | - |
| 100pt | - | - | - | 100% |
| 獲得ポイント振り分け(レア役) | ||
|---|---|---|
| 獲得ポイント | 非高確中 | 高確中 |
| 10pt | 94.9% | - |
| 30pt | 5.1% | 100% |
レア役成立時は追加ポイント獲得抽選が行われ、当選時は前兆を経由してから連続演出で当否が告知される。非高確中はこの抽選にハズれてもフェイク前兆が発生するのに対し、高確中は必ず追加ポイントを獲得できる仕様になっているぞ。
また、追加ポイント獲得時は円卓ステージ移行の可能性もアリ。
| 追加ポイント獲得率(設定1) | ||
|---|---|---|
| 非高確中 | ||
| 追加獲得ポイント | 弱チェリー | スイカ |
| 30pt | 41.0% | 45.7% |
| 30pt+円卓会議ステージ移行 | 2.3% | 3.5% |
| 50pt | 4.7% | 7.0% |
| 50pt+円卓会議ステージ移行 | 0.4% | 0.8% |
| 120pt | 1.2% | 2.3% |
| 120pt+円卓会議ステージ移行 | 0.4% | 0.8% |
| 合算 | 50.0% | 60.1% |
| 追加獲得ポイント | 弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 30pt | 56.2% | - |
| 30pt+円卓会議ステージ移行 | 10.2% | - |
| 50pt | - | 33.2% |
| 50pt+円卓会議ステージ移行 | - | 33.2% |
| 120pt | 3.5% | 7.0% |
| 120pt+円卓会議ステージ移行 | 0.8% | 7.0% |
| 合算 | 70.7% | 80.4% |
| 追加獲得ポイント振り分け | ||
|---|---|---|
| 高確中 | ||
| 追加獲得ポイント | 弱チェリー | スイカ |
| 30pt | 69.1% | 48.8% |
| 30pt+円卓会議ステージ移行 | 17.6% | 24.6% |
| 50pt | 9.4% | 18.7% |
| 50pt+円卓会議ステージ移行 | 0.8% | 1.6% |
| 120pt | 2.3% | 4.7% |
| 120pt+円卓会議ステージ移行 | 0.8% | 1.6% |
| 追加獲得ポイント | 弱チャンス目 | 強チェリー・強チャンス目 |
| 30pt | 57.4% | - |
| 30pt+円卓会議ステージ移行 | 28.5% | 14.8% |
| 50pt | - | 33.2% |
| 50pt+円卓会議ステージ移行 | - | 33.2% |
| 120pt | 9.4% | 9.4% |
| 120pt+円卓会議ステージ移行 | 4.7% | 9.4% |
※全設定共通
(C)2009-2020 MAGES./5pb./Nitroplus 協力:未来ガジェット研究所 (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
動画
導入日情報
コラム
看破ツール