規定Vol.振り分け
[SHAKEIII]
[SHAKEIII]
※編集部調べ
規定Vol.振り分けはボーナスの入賞ラインで変化する。なお、規定Vol.到達で1G連ストック+上乗せゾーン確定だ。
規定Vol.振り分けはボーナスの入賞ラインで変化する。なお、規定Vol.到達で1G連ストック+上乗せゾーン確定だ。
| 規定Vol.振り分け | ||
|---|---|---|
| 規定Vol. | シングル揃い | ダブル揃い |
| 1~32 | - | 0.4% |
| 33~64 | - | 0.4% |
| 65~96 | - | 0.4% |
| 97~128 | 0.4% | 3.1% |
| 129~160 | - | 0.4% |
| 161~192 | - | 0.4% |
| 193~224 | 4.7% | 9.4% |
| 225~256 | 0.4% | 0.4% |
| 289~320 | 0.4% | 3.1% |
| 321~352 | 0.4% | 0.4% |
| 353~384 | 0.4% | 0.4% |
| 385~416 | 9.4% | 9.4% |
| 417~448 | 0.4% | 0.4% |
| 449~480 | 0.4% | 0.4% |
| 481~512 | 82.8% | 70.7% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール