PT中の抽選
[SHAKEIII]
[SHAKEIII]
※編集部調べ
●PT中のVol.振り分け
| 青PT | ||
|---|---|---|
| MB | リプレイ | |
| 5Vol. | 100% | 99.6% |
| 10Vol. | - | - |
| 20Vol. | - | - |
| 30Vol. | - | - |
| 50Vol. | - | - |
| 100Vol. | - | 0.4% |
| 300Vol. | - | - |
| 押し順・共通 MB中ベル |
チャンスベル | ||
| 1回 | 2連 | ||
| 5Vol. | - | - | - |
| 10Vol. | 99.6% | - | - |
| 20Vol. | - | - | - |
| 30Vol. | - | 86.7% | - |
| 50Vol. | - | 12.5% | 93.8% |
| 100Vol. | 0.4% | 0.4% | 5.5% |
| 300Vol. | - | 0.4% | 0.8% |
| スイカ | チェリー | |
| 5Vol. | - | - |
| 10Vol. | - | - |
| 20Vol. | 99.2% | 76.6% |
| 30Vol. | - | 18.0% |
| 50Vol. | - | 4.7% |
| 100Vol. | 0.4% | 0.4% |
| 300Vol. | 0.4% | 0.4% |
| 緑PT | ||
|---|---|---|
| MB | リプレイ | |
| 10Vol. | 100% | 90.6% |
| 20Vol. | - | 6.3% |
| 30Vol. | - | 2.3% |
| 50Vol. | - | 0.4% |
| 100Vol. | - | 0.4% |
| 300Vol. | - | - |
| 500Vol. | - | - |
| 押し順・共通 MB中ベル |
チャンスベル | ||
| 1回 | 2連 | ||
| 10Vol. | - | - | - |
| 20Vol. | 89.1% | 50.0% | - |
| 30Vol. | 10.2% | 47.7% | - |
| 50Vol. | - | 0.8% | 50.0% |
| 100Vol. | 0.4% | 0.8% | 17.2% |
| 300Vol. | 0.4% | 0.8% | 16.4% |
| 500Vol. | - | - | 16.4% |
| スイカ | チェリー | |
| 10Vol. | - | - |
| 20Vol. | 80.1% | 50.0% |
| 30Vol. | - | 25.0% |
| 50Vol. | - | 22.7% |
| 100Vol. | 7.0% | 0.8% |
| 300Vol. | 6.6% | 0.8% |
| 500Vol. | 6.3% | 0.8% |
| 赤PT | ||
|---|---|---|
| MB | リプレイ | |
| 20Vol. | 100% | 94.5% |
| 30Vol. | - | 1.6% |
| 50Vol. | - | 1.6% |
| 100Vol. | - | 0.8% |
| 300Vol. | - | 0.8% |
| 500Vol. | - | 0.8% |
| 押し順・共通 MB中ベル |
チャンスベル | ||
| 1回 | 2連 | ||
| 20Vol. | - | - | - |
| 30Vol. | 75.0% | - | - |
| 50Vol. | 18.8% | - | - |
| 100Vol. | 5.1% | 75.0% | 12.5% |
| 300Vol. | 0.8% | 18.8% | 37.5% |
| 500Vol. | 0.4% | 6.3% | 50.0% |
| スイカ | チェリー | |
| 20Vol. | - | - |
| 30Vol. | - | - |
| 50Vol. | - | 50.0% |
| 100Vol. | 50.0% | 25.0% |
| 300Vol. | 37.5% | 12.5% |
| 500Vol. | 12.5% | 12.5% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール