EP発展回数天井振り分け
[SHAKEIII]
[SHAKEIII]
※編集部調べ
それぞれのEPには天井(1~5回)が存在し、天井到達時のEPは必ず成功する。
なおEP天井は、EPに成功したキャラのものだけリセットされる。
※数値はEP発展回数天井を考慮したもの
それぞれのEPには天井(1~5回)が存在し、天井到達時のEPは必ず成功する。
なおEP天井は、EPに成功したキャラのものだけリセットされる。
●同キャラのEP発展回数天井振り分け
| EP天井振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
| 1 | 3.9% | 7.0% | 10.9% | 15.2% | 62.9% |
| 2 | |||||
| 3 | 4.7% | 11.7% | 25.0% | 51.6% | |
| 4 | 6.3% | 8.6% | 12.5% | 47.7% | |
| 5 | 7.0% | 46.9% | |||
| 6 | 7.8% | 18.8% | 39.8% | ||
●EP発展回数別の成功期待度
| EP成功期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | 7.3% | 17.0% | 29.7% | 45.4% | 100% |
| 2 | 7.3% | 17.0% | 29.7% | 45.4% | |
| 3 | 8.8% | 19.1% | 32.9% | 56.7% | |
| 4 | 12.5% | 25.7% | 40.8% | 63.7% | |
| 5 | 12.5% | 27.6% | 42.9% | 65.5% | |
| 6 | 18.6% | 34.8% | 55.4% | 75.8% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール