EP成功期待度
[SHAKEIII]
[SHAKEIII]
※編集部調べ
EP成功期待度は設定と発展回数(カウントはキャラごとに独立)によって異なり、高設定ほど少ない回数で成功しやすくなっている。
EP成功期待度は設定と発展回数(カウントはキャラごとに独立)によって異なり、高設定ほど少ない回数で成功しやすくなっている。
●EP発展回数別の成功期待度
※数値はEP発展回数天井を考慮したもの| EP成功期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| 1 | 7.3% | 17.0% | 29.7% | 45.4% | 100% |
| 2 | 7.3% | 17.0% | 29.7% | 45.4% | |
| 3 | 8.8% | 19.1% | 32.9% | 56.7% | |
| 4 | 12.5% | 25.7% | 40.8% | 63.7% | |
| 5 | 12.5% | 27.6% | 42.9% | 65.5% | |
| 6 | 18.6% | 34.8% | 55.4% | 75.8% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール