EP抽選
[SHAKEIII]
[SHAKEIII]
※編集部調べ
通常時は基本的にチェリー・スイカ成立時にステージを参照してEP抽選が行なわれる。スペースステージのみスイカ・チェリー以外でもEP抽選が行なわれるぞ。
なお、EPはBOY・NADJA・F.K.それぞれ強弱があり、ステージとフラグによって選択されやすいキャラが存在する。
EP発展抽選に当選した段階でEPの成功抽選も行なわれる。
発展するEPの強弱で成功率は変化するが、液晶上の演出と内部的に選択された演出パターンが完全リンクではない(例:液晶上は弱パターン発展だが内部的に強パターンの可能性もアリ)。
通常時は基本的にチェリー・スイカ成立時にステージを参照してEP抽選が行なわれる。スペースステージのみスイカ・チェリー以外でもEP抽選が行なわれるぞ。
なお、EPはBOY・NADJA・F.K.それぞれ強弱があり、ステージとフラグによって選択されやすいキャラが存在する。
●EP発展率
| スラムステージ滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | スイカ | チェリー チェリーMB |
|
| 7.0% | 66.8% | ||
| BOY | 弱 | 24.3% | 27.2% |
| 強 | 8.6% | 6.0% | |
| NADJA | 弱 | 42.9% | 1.0% |
| 強 | 7.1% | 0.1% | |
| F.K. | 弱 | 14.3% | 55.1% |
| 強 | 2.9% | 10.5% | |
| N.N.Yステージ滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | スイカ | チェリー チェリーMB |
|
| 7.0% | 66.8% | ||
| BOY | 弱 | 24.3% | 27.2% |
| 強 | 8.6% | 6.0% | |
| NADJA | 弱 | 14.3% | 59.0% |
| 強 | 2.9% | 6.6% | |
| F.K. | 弱 | 41.4% | 1.0% |
| 強 | 8.6% | 0.1% | |
| スペースステージ滞在時 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 当選率 | スイカ | チェリー チェリーMB |
左記以外 | |
| 18.8% | 100% | 7.0% | ||
| BOY | 弱 | 24.7% | 27.1% | 27.5% |
| 強 | 9.9% | 6.1% | 5.8% | |
| NADJA | 弱 | 29.7% | 30.2% | 30.4% |
| 強 | 4.9% | 3.4% | 2.9% | |
| F.K. | 弱 | 24.7% | 26.5% | 27.5% |
| 強 | 6.0% | 6.7% | 5.8% | |
●EP発展時の成功抽選&当選時の報酬内訳
EP発展抽選に当選した段階でEPの成功抽選も行なわれる。
発展するEPの強弱で成功率は変化するが、液晶上の演出と内部的に選択された演出パターンが完全リンクではない(例:液晶上は弱パターン発展だが内部的に強パターンの可能性もアリ)。
| 弱パターン選択時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 成功率 | VJ | 直撃ボーナス |
| 1 | 3.5% | 88.9% | 11.1% |
| 2 | 3.5% | 88.9% | 11.1% |
| 3 | 4.3% | 63.6% | 36.4% |
| 4 | 6.6% | 52.9% | 47.1% |
| 5 | 7.4% | 52.6% | 47.4% |
| 6 | 11.7% | 33.3% | 66.7% |
| 強パターン選択時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 成功率 | VJ | 直撃ボーナス |
| 1~6 | 66.7% | 97.6% | 2.4% |
| 天井到達時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 成功率 | VJ | 直撃ボーナス |
| 1~6 | 100% | 99.6% | 0.4% |
●EP発展1回あたりの実質的なEP成功期待度&成功時の報酬割合
| 実質的期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 成功率 | VJ | 直撃ボーナス |
| 1 | 29.5% | 93.4% | 6.6% |
| 2 | 29.0% | 94.1% | 5.9% |
| 3 | 30.3% | 91.3% | 8.7% |
| 4 | 31.9% | 88.9% | 11.1% |
| 5 | 32.8% | 88.2% | 11.8% |
| 6 | 35.7% | 79.8% | 20.2% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール