AT初当たり時のシナリオ抽選
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
- TOP
- [解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆
AT初当たり時のシナリオ抽選
| AT初当たり時のシナリオ振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
| 1・3 | 13.3% | 18.3% | 6.1% | 1.2% |
| 2 | 17.1% | 21.4% | 3.1% | 1.2% |
| 4 | 15.8% | 22.9% | 4.6% | 1.2% |
| 5 | 6.2% | 16.8% | 9.2% | 1.5% |
| 6 | 7.1% | 15.3% | 7.6% | 1.8% |
| 設定 | No.5 | No.6 | No.7・8 | No.9・10 |
| 1・3 | 0.3% | 3.1% | 各0.6% | 各0.5% |
| 2 | 0.2% | 2.4% | 各0.6% | 各0.6% |
| 4 | 0.2% | 3.1% | 各0.6% | 各0.5% |
| 5 | 0.8% | 4.6% | 各0.3% | 各0.5% |
| 6 | 0.5% | 4.6% | 各0.3% | 各0.5% |
| 設定 | No. 11・12 |
No. 13・14 |
No. 15・17 |
No. 16・18 |
| 1・3 | 各0.3% | 各0.2% | 各1.2% | 各0.6% |
| 2 | 各0.2% | 各0.2% | 各0.9% | 各0.3% |
| 4 | 各0.3% | 各0.2% | 各0.9% | 各0.5% |
| 5 | 各0.5% | 各0.3% | 各1.2% | 各1.2% |
| 6 | 各0.5% | 各0.3% | 各1.5% | 各0.9% |
| 設定 | No.19 | No.20 | No.21・23・25 | |
| 1・3 | 0.6% | 0.3% | 各1.2% | |
| 2 | 0.5% | 0.2% | 各0.9% | |
| 4 | 0.6% | 0.3% | 各0.9% | |
| 5 | 0.9% | 0.9% | 各1.2% | |
| 6 | 0.9% | 0.6% | 各1.5% | |
| 設定 | No.22・24・26 | No.27 | No.28 | |
| 1・3 | 各0.6% | 2.1% | ↑ 1.5% ↓ |
|
| 2 | 各0.3% | 3.1% | ||
| 4 | 各0.5% | 2.3% | ||
| 5 | 各1.2% | 1.1% | ||
| 6 | 各0.9% | 1.2% | ||
| 設定 | No.29 | No.30 | No.31 | No.32 |
| 1・3 | 0.9% | 2.1% | ↑ 1.5% ↓ |
0.9% |
| 2 | 0.6% | 3.1% | 0.6% | |
| 4 | 0.8% | 2.3% | 0.8% | |
| 5 | 2.0% | 1.1% | 2.0% | |
| 6 | 1.8% | 1.2% | 1.8% | |
| 設定 | No.33 | No.34 | No.35 | No.36 |
| 1・3 | 2.1% | ↑ 1.5% ↓ |
0.9% | 2.1% |
| 2 | 3.1% | 0.6% | 3.1% | |
| 4 | 2.3% | 0.8% | 2.3% | |
| 5 | 1.1% | 2.0% | 1.1% | |
| 6 | 1.2% | 1.8% | 1.2% | |
| 設定 | No.37 | No.38 | No.39 | No.40 |
| 1・3 | ↑ 1.5% ↓ |
0.9% | 2.1% | ↑ 1.5% ↓ |
| 2 | 0.6% | 3.1% | ||
| 4 | 0.8% | 2.3% | ||
| 5 | 2.0% | 1.1% | ||
| 6 | 1.8% | 1.2% | ||
| 設定 | No. 41・42 |
No.43 | No.44 | No.45 |
| 1・3 | 各0.9% | ↑ 1.5% ↓ |
0.9% | 2.1% |
| 2 | 各0.6% | 0.6% | 3.1% | |
| 4 | 各0.8% | 0.8% | 2.3% | |
| 5 | 各2.0% | 2.0% | 1.1% | |
| 6 | 各1.8% | 1.8% | 1.2% | |
| 設定 | No.46 | No.47 | No.48~50 | |
| 1・3 | ↑ 1.5% ↓ |
0.9% | 各4.6% | |
| 2 | 0.6% | ↑ 各3.7% ↓ |
||
| 4 | 0.8% | |||
| 5 | 2.0% | |||
| 6 | 1.8% | 各4.6% | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール