BC当選時の振り分け(絆モード)
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
- TOP
- [解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆
BC当選時の振り分け(絆モード)
├ノーマル状態中
└チャンス状態中
※祝言モード中にBC当選した場合は、絆モードと同様の数値で振り分けられる
| ノーマル状態中BC当選時の振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 押し順ベル・通常リプレイ時 | ||||
| 設定 | 赤赤青 | 青青赤 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 44.9% | 44.9% | 4.7% | 4.7% |
| 2 | 53.5% | 35.6% | 6.3% | 3.9% |
| 3 | 35.2% | 52.7% | 4.7% | 6.6% |
| 4 | 52.3% | 34.8% | 7.4% | 4.7% |
| 5 | 34.4% | 51.6% | 5.1% | 8.2% |
| 6 | 51.2% | 34.0% | 8.6% | 5.5% |
| 設定 | 無想一閃 | |||
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1~6 | 0.4% | 0.4% | ||
| 共通ベル・強チェリー・巻物 ゲーム数天井到達時 |
||||
| 設定 | 赤赤青 | 青青赤 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 45.0% | 45.0% | 4.8% | 4.8% |
| 2 | 53.4% | 35.6% | 6.3% | 4.2% |
| 3 | 35.2% | 52.8% | 4.6% | 6.8% |
| 4 | 52.2% | 34.8% | 7.4% | 4.9% |
| 5 | 34.4% | 51.6% | 5.3% | 8.0% |
| 6 | 51.0% | 34.0% | 8.6% | 5.7% |
| 設定 | 無想一閃 | |||
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 0.3% | 0.3% | ||
| 2 | 0.3% | 0.2% | ||
| 3 | 0.2% | 0.4% | ||
| 4 | 0.4% | 0.3% | ||
| 5 | 0.3% | 0.4% | ||
| 6 | 0.5% | 0.3% | ||
| 弱チェリー時 | ||||
| 設定 | 赤赤青 | 青青赤 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 45.0% | 45.0% | 4.7% | 4.8% |
| 2 | 53.4% | 35.6% | 6.3% | 4.2% |
| 3 | 35.2% | 52.8% | 4.6% | 6.8% |
| 4 | 52.2% | 34.8% | 7.4% | 4.9% |
| 5 | 34.4% | 51.6% | 5.3% | 8.0% |
| 6 | 51.0% | 34.0% | 8.6% | 5.7% |
| 設定 | 無想一閃 | |||
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 0.3% | 0.3% | ||
| 2 | 0.3% | 0.2% | ||
| 3 | 0.2% | 0.4% | ||
| 4 | 0.4% | 0.3% | ||
| 5 | 0.3% | 0.4% | ||
| 6 | 0.5% | 0.3% | ||
| チャンス目時 | ||||
| 設定 | 赤赤青 | 青青赤 | 赤同色 | 青同色 |
| 1 | 45.0% | 45.0% | 4.8% | 4.8% |
| 2 | 53.4% | 35.6% | 6.3% | 4.2% |
| 3 | 35.2% | 52.8% | 4.6% | 6.8% |
| 4 | 52.2% | 34.8% | 7.4% | 4.9% |
| 5 | 34.4% | 51.6% | 5.3% | 8.0% |
| 6 | 51.0% | 34.0% | 8.5% | 5.7% |
| 設定 | 無想一閃 | |||
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 0.3% | 0.3% | ||
| 2 | 0.3% | 0.2% | ||
| 3 | 0.2% | 0.4% | ||
| 4 | 0.4% | 0.3% | ||
| 5 | 0.3% | 0.4% | ||
| 6 | 0.5% | 0.3% | ||
| 瞳術揃い時 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃 | |
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 40.0% | 40.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2 4・6 |
48.0% | 32.0% | 12.0% | 8.0% |
| 3・5 | 32.0% | 48.0% | 8.0% | 12.0% |
| チャンス状態中BC当選時の振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 押し順ベル時 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃 | |
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 39.8% | 39.8% | 10.2% | 10.2% |
| 2 4・6 |
48.1% | 32.0% | 12.1% | 7.8% |
| 3 | 32.0% | 47.7% | 8.2% | 12.1% |
| 5 | 32.0% | 48.1% | 7.8% | 12.1% |
| レア役・チャンス目・ゲーム数天井到達時 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃 | |
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 40.0% | 40.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2 4・6 |
48.0% | 32.0% | 12.0% | 8.0% |
| 3・5 | 32.0% | 48.0% | 8.0% | 12.0% |
| 通常リプレイ時 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 無想一閃 | |
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 40.0% | 40.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2 4・6 |
48.1% | 32.0% | 11.9% | 8.0% |
| 3・5 | 32.0% | 48.1% | 8.0% | 11.9% |
| 瞳術揃い時 | ||||
| 設定 | 無想一閃 | |||
| 赤同色 | 青同色 | |||
| 1 | 50.0% | 50.0% | ||
| 2 4・6 |
60.0% | 40.0% | ||
| 3・5 | 40.0% | 60.0% | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール