BC昇格抽選
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
- TOP
- [解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆
BC昇格抽選
├昇格率
└昇格時の内訳(異色→同色)
●AT中のBC昇格抽選
├昇格率
├昇格時の内訳(内部異色BC中)
└昇格時の内訳(内部同色BC中)
| 通常時のBC昇格率 | ||
|---|---|---|
| 異色→同色 | 同色→真瞳術 | |
| 共通ベル | 1.6% | 0.02% |
| 弱チェリー | 0.4% | 0.003% |
| 強チェリー | 12.5% | 0.13% |
| 巻物 | ||
| チャンス目 | 6.3% | 0.06% |
| 異色→同色昇格時の内訳 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリーで昇格 | ||
| 設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
| 1 | 50.0% | 50.0% |
| 2・4・6 | 60.2% | 39.8% |
| 3・5 | 39.8% | 60.2% |
| 弱チェリー以外で昇格 | ||
| 設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
| 1 | 50.0% | 50.0% |
| 2・4・6 | 60.0% | 40.0% |
| 3・5 | 40.0% | 60.0% |
| AT中のBC昇格率 | |||
|---|---|---|---|
| 異色→ 同色 (+無想) |
同色→ 無想or 真瞳術 |
無想→ 真瞳術 |
|
| 押し順ベル | - | - | 5.1~5.0% |
| 共通ベル | 1.5% | 1.6% | 3.1% |
| 弱チェリー | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
| 強チェリー | 11.9% | 12.5% | 25.0% |
| 巻物 | |||
| チャンス目 | 5.9% | 6.3% | 12.5% |
※設定1~6
| 異色BCから昇格時の内訳 | ||
|---|---|---|
| 共通ベルで昇格 | ||
| 設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
| 1 | 47.4% | 47.4% |
| 2・4・6 | 56.7% | 38.2% |
| 3・5 | 38.2% | 56.7% |
| 設定 | 無想一閃 | |
| 赤同色へ | 青同色へ | |
| 1 | 2.6% | 2.6% |
| 2・4・6 | 3.2% | 1.9% |
| 3・5 | 1.9% | 3.2% |
| 弱チェリーで昇格 | ||
| 設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
| 1 | 47.7% | 47.7% |
| 2・4・6 | 56.3% | 38.4% |
| 3・5 | 38.4% | 56.3% |
| 設定 | 無想一閃 | |
| 赤同色へ | 青同色へ | |
| 1 | 2.3% | 2.3% |
| 2・4・6 | 3.1% | 2.3% |
| 3・5 | 2.3% | 3.1% |
| 強チェリー・巻物で昇格 | ||
| 設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
| 1 | 47.5% | 47.5% |
| 2・4・6 | 57.0% | 38.0% |
| 3・5 | 38.0% | 57.0% |
| 設定 | 無想一閃 | |
| 赤同色へ | 青同色へ | |
| 1 | 2.5% | 2.5% |
| 2・4・6 | 3.0% | 2.0% |
| 3・5 | 2.0% | 3.0% |
| チャンス目で昇格 | ||
| 設定 | 赤同色へ | 青同色へ |
| 1 | 47.4% | 47.4% |
| 2・4・6 | 57.0% | 37.9% |
| 3・5 | 37.9% | 57.0% |
| 設定 | 無想一閃 | |
| 赤同色へ | 青同色へ | |
| 1 | 2.6% | 2.6% |
| 2・4・6 | 3.0% | 2.1% |
| 3・5 | 2.1% | 3.0% |
| 同色BCから昇格時の内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 共通ベルで昇格 | |||
| 設定 | 無想一閃 | 真瞳術へ | |
| 赤同色へ | 青同色へ | ||
| 1 | 49.4% | 49.4% | 1.3% |
| 2・4・6 | 59.2% | 39.5% | 1.3% |
| 3・5 | 39.5% | 59.2% | 1.3% |
| 弱チェリーで昇格 | |||
| 設定 | 無想一閃 | 真瞳術へ | |
| 赤同色へ | 青同色へ | ||
| 1 | 48.7% | 48.7% | 2.6% |
| 2・4・6 | 59.0% | 38.5% | 2.6% |
| 3・5 | 38.5% | 59.0% | 2.6% |
| 強チェリー・巻物で昇格 | |||
| 設定 | 無想一閃 | 真瞳術へ | |
| 赤同色へ | 青同色へ | ||
| 1 | 49.5% | 49.5% | 1.0% |
| 2・4・6 | 59.4% | 39.6% | 1.0% |
| 3・5 | 39.6% | 59.4% | 1.0% |
| チャンス目で昇格 | |||
| 設定 | 無想一閃 | 真瞳術へ | |
| 赤同色へ | 青同色へ | ||
| 1 | 49.5% | 49.5% | 1.0% |
| 2・4・6 | 59.5% | 39.6% | 1.0% |
| 3・5 | 39.6% | 59.5% | 1.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール