BC当選時の振り分け
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
- TOP
- [解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆
BC当選時の振り分け
├通常滞在時
├高確滞在時
└超高確滞在時
●BC間天井到達時の振り分け[状態不問]
| BC振り分け[通常滞在時] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 押し順ベル・通常リプレイ | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 1~3 | 50.0% | 50.0% | ||
| 4 | 66.7% | 33.3% | ||
| 5 | 33.3% | 66.7% | ||
| 6 | 58.3% | 41.7% | ||
| 共通ベル | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 1 | 50.0% | 50.0% | ||
| 2 | 59.4% | 40.6% | ||
| 3 | 40.6% | 59.4% | ||
| 4 | 60.4% | 39.6% | ||
| 5 | 39.6% | 60.4% | ||
| 6 | 60.2% | 39.8% | ||
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 1 | 50.0% | 50.0% | ||
| 2・6 | 59.4% | 40.6% | ||
| 3 | 40.6% | 59.4% | ||
| 4 | 60.4% | 39.6% | ||
| 5 | 39.6% | 60.4% | ||
| 強チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 45.0% |
| 2 | 6.6% | 4.4% | 53.4% | 35.6% |
| 3 | 4.8% | 7.2% | 35.2% | 52.8% |
| 4 | 7.8% | 5.2% | 52.2% | 34.8% |
| 5 | 5.6% | 8.4% | 34.4% | 51.6% |
| 6 | 9.0% | 6.0% | 51.0% | 34.0% |
| 設定 | 真瞳術 | |||
| 1~6 | 0.07% | |||
| 巻物 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 45.0% |
| 2 | 6.6% | 4.4% | 53.4% | 35.6% |
| 3 | 4.8% | 7.2% | 35.2% | 52.8% |
| 4 | 7.8% | 5.2% | 52.2% | 34.8% |
| 5 | 5.6% | 8.4% | 34.4% | 51.6% |
| 6 | 9.0% | 6.0% | 51.0% | 34.0% |
| 設定 | 真瞳術 | |||
| 1~6 | 0.04% | |||
| BC振り分け[高確滞在時] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 押し順ベル・通常リプレイ | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | ||
| 1 | 50.0% | 50.0% | ||
| 2 | 62.5% | 37.5% | ||
| 3 | 37.5% | 62.5% | ||
| 4 | 58.3% | 41.7% | ||
| 5 | 41.7% | 58.3% | ||
| 6 | 60.4% | 39.6% | ||
| 共通ベル | |||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
| 1 | 49.8% | 49.8% | 0.4% |
| 2 | 59.9% | 39.7% | |
| 3 | 39.7% | 59.9% | |
| 4 | 59.7% | 40.0% | 0.3% |
| 5 | 40.0% | 59.7% | |
| 6 | 59.8% | 40.0% | 0.2% |
| 弱チェリー | |||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
| 1 | 49.6% | 49.6% | 0.8% |
| 2 | 59.7% | 39.5% | |
| 3 | 39.5% | 59.7% | |
| 4 | 59.6% | 39.9% | 0.5% |
| 5 | 39.9% | 59.6% | |
| 6 | 59.9% | 39.7% | 0.4% |
| 強チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 45.0% |
| 2 | 6.6% | 4.4% | 53.4% | 35.6% |
| 3 | 4.8% | 7.2% | 35.2% | 52.8% |
| 4 | 7.8% | 5.2% | 52.2% | 34.8% |
| 5 | 5.6% | 8.4% | 34.4% | 51.6% |
| 6 | 9.0% | 6.0% | 51.0% | 34.0% |
| 設定 | 真瞳術 | |||
| 1~6 | 0.07% | |||
| 巻物 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 45.0% |
| 2 | 6.6% | 4.4% | 53.4% | 35.6% |
| 3 | 4.8% | 7.2% | 35.2% | 52.8% |
| 4 | 7.8% | 5.2% | 52.2% | 34.8% |
| 5 | 5.6% | 8.4% | 34.4% | 51.6% |
| 6 | 9.0% | 6.0% | 51.0% | 34.0% |
| 設定 | 真瞳術 | |||
| 1~6 | 0.02% | |||
| BC振り分け[超高確滞在時] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 押し順ベル・通常リプレイ | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.1% | 5.1% | 45.0% | 44.8% |
| 2 | 6.6% | 4.3% | 53.3% | 35.4% |
| 3 | 5.1% | 7.0% | 35.0% | 52.5% |
| 4 | 7.8% | 5.1% | 52.1% | 34.6% |
| 5 | 5.5% | 8.6% | 34.2% | 51.4% |
| 6 | 9.0% | 5.8% | 51.0% | 33.9% |
| 設定 | 真瞳術 | |||
| 1~6 | 0.4% | |||
| 共通ベル | |||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
| 1 | 50.0% | 50.0% | 0.05% |
| 2・4・6 | 60.0% | 40.0% | |
| 3・5 | 40.0% | 60.0% | |
| 弱チェリー | |||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 真瞳術 |
| 1 | 50.0% | 50.0% | 0.1% |
| 2・4・6 | 59.9% | 40.0% | |
| 3・5 | 40.0% | 59.9% | |
| 強チェリー・巻物 | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 45.0% |
| 2 | 6.6% | 4.4% | 53.4% | 35.6% |
| 3 | 4.8% | 7.2% | 35.2% | 52.8% |
| 4 | 7.8% | 5.2% | 52.2% | 34.8% |
| 5 | 5.6% | 8.4% | 34.4% | 51.6% |
| 6 | 9.0% | 6.0% | 51.0% | 34.0% |
| 設定 | 真瞳術 | |||
| 1~6 | 0.01% | |||
| BC間天井到達時の振り分け [状態不問] |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 赤赤青 | 青青赤 |
| 1 | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 45.0% |
| 2 | 6.6% | 4.4% | 53.4% | 35.6% |
| 3 | 4.8% | 7.2% | 35.2% | 52.8% |
| 4 | 7.8% | 5.2% | 52.2% | 34.8% |
| 5 | 5.6% | 8.4% | 34.4% | 51.6% |
| 6 | 9.0% | 6.0% | 51.0% | 34.0% |
BC当選時の振り分け
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
- システム情報
通常時
ボーナス中
ART(AT・RT)中
AT継続ゲーム数振り分け
BC抽選
BC当選時の振り分け(通常モード)
BC当選時の振り分け(縁モード)
BC当選時の振り分け(恋モード)
BC当選時の振り分け(想モード)
BC当選時の振り分け(絆モード)
ATモード抽選の流れ
ATモードシナリオ詳細(1~15)
ATモードシナリオ詳細(16~30)
ATモードシナリオ詳細(31~50)
AT初当たり時のシナリオ抽選
ATモード振り分け(初当たり・通常継続時)
ATモード振り分け(追想中BC当選時)
ATモード振り分け(争忍中BC当選時)
状態移行抽選
甲賀10人状態詳細
無想一閃中の抽選
継続率ストック抽選
祝言ストック抽選
追想ゲーム数上乗せ抽選
エンディング中の抽選
その他
動画
導入日情報
コラム
看破ツール