モード決定シナリオ一覧
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
[[解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆]
- TOP
- [解析まとめ]バジリスク~甲賀忍法帖~絆
モード決定シナリオ一覧
├基本グループ
├準備グループ
├ハマリグループ
├チャンスグループ[1]
├チャンスグループ[2]
└確定グループ
| 基本グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCスルー回数 | テーブル A |
テーブル B |
テーブル C |
テーブル D |
| 0~2回 | A | A | B | C |
| 3回 | A | B | B | C |
| 4回 | A | B | C | C |
| 5回 | B | B | C | C |
| 6回 | B | C | C | C |
| 7・8回 | C | C | C | C |
| 9回 | D | D | D | D |
| BCスルー回数 | テーブル E |
テーブル F |
テーブル G |
テーブル H |
| 0回 | B | B | C | A |
| 1回 | A | A | A | B |
| 2回 | B | B | C | A |
| 3回 | A | A | A | B |
| 4回 | B | C | C | A |
| 5回 | A | B | C | B |
| 6回 | C | C | C | B |
| 7回 | B | B | C | C |
| 8回 | C | C | C | B |
| 9回 | D | D | D | D |
| BCスルー回数 | テーブル I |
テーブル J |
||
| 0回 | A | A | ||
| 1回 | B | C | ||
| 2回 | A | A | ||
| 3・4回 | B | C | ||
| 5回 | C | C | ||
| 6回 | B | C | ||
| 7回 | C | C | ||
| 8回 | B | C | ||
| 9回 | D | D | ||
| 準備グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCスルー回数 | テーブル K |
テーブル L |
||
| 0~4回 | A | A | ||
| 5・6回 | A | B | ||
| 7回 | B | C | ||
| 8回 | C | C | ||
| 9回 | D | D | ||
| BCスルー回数 | テーブル M |
|||
| 0~2回 | A | |||
| 3~5回 | B | |||
| 6~8回 | C | |||
| 9回 | D | |||
| ハマリグループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCスルー回数 | テーブル N |
|||
| 0~9回 | A | |||
| 10回 | D | |||
| チャンスグループ[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCスルー回数 | テーブル O |
テーブル P |
||
| 0~2回 | A | B | ||
| 3回 | B | B | ||
| 4回 | B | C | ||
| 5~7回 | C | C | ||
| 8回 | D | D | ||
| BCスルー回数 | テーブル Q |
|||
| 0~7回 | C | |||
| 8回 | D | |||
| BCスルー回数 | テーブル R |
テーブル S |
テーブル T |
テーブル U |
| 0回 | B | C | A | A |
| 1回 | A | A | B | C |
| 2回 | B | C | A | A |
| 3回 | A | A | B | C |
| 4回 | C | C | B | C |
| 5回 | B | C | C | C |
| 6回 | C | C | B | C |
| 7回 | B | C | C | C |
| 8回 | D | D | D | D |
| チャンスグループ[2] | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCスルー回数 | テーブル V |
テーブル W |
||
| 0・1回 | A | A | ||
| 2・3回 | A | B | ||
| 4回 | B | D | ||
| 5回 | B | - | ||
| 6回 | D | - | ||
| BCスルー回数 | テーブル X |
|||
| 0・1回 | A | |||
| 2回 | D | |||
| 確定グループ | ||||
|---|---|---|---|---|
| BCスルー回数 | テーブル Y |
テーブル Z |
||
| 0回 | D | E | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール