エンディング中の抽選
[パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2]
[パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2]
- TOP
- パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2
エンディング中の抽選
ARTが21セット以上継続している状況でバトルに敗北するとエンディングに突入する。
●基本事項
●100G継続
●消化中はギアスポイント・直撃ART抽選アリ
エンディング中にギアスポイントが累計10pt到達or直撃ART当選に繋がった場合は、エンディング消化後に前兆を経由して告知が発生する。
また、エンディング中のボーナスを引いた場合、消化中は通常時のボーナスと同じ抽選が行なわれる(抽選内容は別ページ「ボーナス消化中の抽選(通常時)参照」)。
●ギアスポイント獲得抽選
| ギアスポイント獲得率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 共通ベル | 弱チェリー スイカ |
強チェリー チャンス目 |
ギアス目 リプレイ |
| 1 | - |
5.1% | 59.4% | 25.0% |
| 2 | 6.3% | 60.2% | 25.8% | |
| 3 | 8.2% | 60.9% | 28.9% | |
| 4 | 10.6% | 61.7% | 29.7% | |
| 5 | 12.9% | 62.5% | 32.8% | |
| 6 | 14.1% | 64.5% | 34.8% | |
| ギアスポイント振り分け | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー・スイカ | ||||
| 設定 | 1pt | 2・3・5pt | ||
| 1 | 76.9% | 各7.7% | ||
| 2 | 81.3% | 各6.3% | ||
| 3 | 71.4% | 各9.5% | ||
| 4 | 77.8% | 各7.4% | ||
| 5 | 72.7% | 各9.1% | ||
| 6 | 75.0% | 各8.3% | ||
| 強チェリー・チャンス目 | ||||
| 設定 | 1pt | 2pt | ||
| 1 | 69.7% | 15.8% | ||
| 2 | 68.8% | 15.6% | ||
| 3 | 68.0% | 15.4% | ||
| 4 | 67.1% | 15.2% | ||
| 5 | 66.3% | 15.0% | ||
| 6 | 64.2% | 14.6% | ||
| 設定 | 3pt | 5pt | 10pt |
| 1 | 4.0% | 2.0% | 8.6% |
| 2 | 3.9% | 2.0% | 9.7% |
| 3 | 3.9% | 1.9% | 10.9% |
| 4 | 3.8% | 1.9% | 12.0% |
| 5 | 3.8% | 1.9% | 13.1% |
| 6 | 3.6% | 1.8% | 15.8% |
| ギアス目リプレイ | ||||
| 設定 | 1pt | 2・3・5pt | ||
| 1 | 95.3% | 各1.6% | ||
| 2 | 95.5% | 各1.5% | ||
| 3 | 92.0% | 各2.7% | ||
| 4 | 92.1% | 各2.6% | ||
| 5 | 89.3% | 各3.6% | ||
| 6 | 89.9% | 各3.4% | ||
エンディング中のギアスポイント獲得抽選は低確中と同じ確率で行なわれる。
●直撃ART抽選
| 直撃ART当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | チャンス目 強チェリー |
スイカ 弱チェリー |
|
| 1 | 0.8% | (1/128.0) | 現 在 調 査 中 |
| 2 | 0.8% | (1/128.0) | |
| 3 | 1.2% | (1/85.3) | |
| 4 | 1.2% | (1/85.3) | |
| 5 | 1.6% | (1/64.0) | |
| 6 | 1.6% | (1/64.0) | |
エンディング中の直撃ART抽選は低確中と同じ確率で行なわれ、中段チェリーが成立すれば直撃ART確定だ。
動画
導入日情報
コラム
看破ツール