同時当選期待度
[パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2]
[パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2]
- TOP
- パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2
同時当選期待度
●実質的な同時当選確率
| 同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 共通ベル | 0.7% | |
| スイカ | 2.9~4.3% | |
| 弱チェリー | 8.0% | |
| 強チェリー | 21.2% | |
| 中段チェリー | 100% | |
| チャンス目A | 20.0% | |
| チャンス目B | 30.1% | |
| ギアス目 リプレイ |
ボーナス後状態 | 0.2% |
| RT1状態 | 20.0% | |
| RT2・3状態 | 4.7% | |
| 実質的な同時当選確率(設定差アリ) | ||
|---|---|---|
| スイカ | ||
| 設定 | ハイパーBIG | BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/5041.2 |
| 設定 | REG | 合算 |
| 1 | 1/10922.7 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/9362.3 | 1/2621.4 |
| 3 | 1/8192.0 | 1/2520.6 |
| 4 | 1/7281.8 | 1/2259.9 |
| 5 | 1/5957.8 | 1/2114.1 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/1872.4 |
| 実質的な同時当選確率(設定差ナシ) | |
|---|---|
| 共通ベル | |
| ハイパーBIG | 1/32768.0 |
| BIG | 1/21845.3 |
| REG | 1/21845.3 |
| 合算 | 1/8192.0 |
| 弱チェリー | |
| ハイパーBIG | 1/6553.6 |
| BIG | 1/3276.8 |
| REG | 1/2621.4 |
| 合算 | 1/1191.6 |
| 強チェリー | |
| ハイパーBIG | 1/4681.1 |
| BIG | 1/3640.9 |
| REG | 1/2849.4 |
| 合算 | 1/1191.6 |
| 中段チェリー | |
| ギアスラッシュ | 1/65536.0 |
| ハイパーBIG | 1/21845.3 |
| 合算 | 1/16384.0 |
| チャンス目A | |
| ハイパーBIG | 1/16384.0 |
| BIG | 1/13107.2 |
| REG | 1/9362.3 |
| 合算 | 1/4096.0 |
| チャンス目B | |
| ハイパーBIG | 1/3276.8 |
| BIG | 1/2048.0 |
| REG | 1/1820.4 |
| 合算 | 1/744.7 |
| ギアス目リプレイ | |
| ハイパーBIG | 1/16384.0 |
| BIG | 1/13107.2 |
| REG | 1/9362.3 |
| 合算 | 1/4096.0 |
※編集部調べ
動画
導入日情報
コラム
看破ツール