[パチスロ モンスターハンター月下雷鳴]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター月下雷鳴
隠れストック抽選
※編集部調べ
ボーナス準備中、ボーナス中はレア役でボーナスの隠れストック抽選が行なわれる。
また、ボーナス入賞時にも1G連抽選が行なわれる。
| 準備中ストック抽選(仲間2人以下) | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱レア役 | 強チェリー | 強スイカ |
- |
0.06% | 0.05% | |
| BAR | - |
76.2% | - |
| 赤7 | - |
19.0% | 50.0% |
| 青7 | - |
4.8% | 50.0% |
| 当選率 | 強チャンス目 | 強ベル | 激熱チェリー |
| 12.5% | 50.0% | 100% | |
| BAR | 75.0% | 50.0% | - |
| 赤7 | 18.8% | 25.0% | 50.0% |
| 青7 | 6.3% | 25.0% | 50.0% |
| 準備中ストック抽選(仲間3人) | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱レア役 | 強チェリー | 強スイカ |
| 25.0% | 50.0% | 50.0% | |
| BAR | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 赤7 | 37.5% | 37.5% | 37.5% |
| 青7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| 当選率 | 強チャンス目 | 強ベル | 激熱チェリー |
| 100% | 100% | 100% | |
| BAR | 40.6% | 25.0% | - |
| 赤7 | 40.6% | 50.0% | - |
| 青7 | 18.8% | 25.0% | 100% |
| 討伐中orエンディング中ストック抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 当選率 | 弱レア役 | 強チェリー | 強スイカ |
- |
0.06% | 0.05% | |
| BAR | - |
76.2% | - |
| 赤7 | - |
19.0% | 50.0% |
| 青7 | - |
4.8% | 50.0% |
| 当選率 | 強チャンス目 | 強ベル | 激熱チェリー |
| 12.5% | 50.0% | 100% | |
| BAR | 75.0% | 50.0% | - |
| 赤7 | 18.8% | 25.0% | 50.0% |
| 青7 | 6.3% | 25.0% | 50.0% |
| ボーナス入賞時ストック抽選 | |
|---|---|
| BAR揃い | 1/2184.5 |
| 赤7揃い | 1/2184.5 |
| 青7揃い | 1/16384 |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール