[パチスロ モンスターハンター月下雷鳴]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター月下雷鳴
規定ゲーム数振り分け
通常時は規定ゲーム数到達でボーナスに当選する(追加前兆ナシ)。
規定ゲーム数振り分けは滞在モードによって変化する。
▼規定ゲーム数の特徴
【期待できるゾーン】
滞在モードによって期待できるゾーンが異なる。
なお、通常Cのゲーム数は、通常A・Bでは振り分けがない部分が多いので、通常C滞在はある程度見抜くことができる。
『通常A』
193-256G…21.88%(22.0%)
401-464G…15.36%(20.0%)
609-672G…_9.73%(16.0%)
865-992G…50.00%(100%)
※設定1・()内はゾーン到達時の解除期待度
『通常B』
273-336G…19.60%(21.0%)
481-544G…13.87%(19.0%)
737-800G…_8.68%(14.8%)
929-998G…49.38%(100%)
※設定1・()内はゾーン到達時の解除期待度
『通常C』
337-400G…29.55%(33.0%)
545-608G…18.81%(5.0%)
801-864G…11.97%(33.0%)
999G…17.32%(100%)
※()内はゾーン到達時の解除期待度
【設定差の大きなゾーン】
通常Bは1~128Gの振り分けに大きな設定差アリ。
モード判別は難しいが、高設定ほど128G以内(通常B)や193~256G(通常A)のゾーンで解除しやすくハマりにくい。
また、設定5・6のみ177~192Gが選択される可能性がある。
『通常A・193-256G選択率』
設定…21.88%
設定…22.76%
設定…21.66%
設定…30.36%
設定…28.65%
設定…38.06%
『通常B・1~128G選択率』
設定1・3…5.22%
設定2…10.39%
設定4…16.79%
設定5…_7.86%
設定6…28.33%
| 規定ゲーム数振り分け | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通常A | |||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |||
| 1 | ~ | 16G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 17 | ~ | 48G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 49 | ~ | 64G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 65 | ~ | 96G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 97 | ~ | 112G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 113 | ~ | 120G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 121 | ~ | 124G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 125 | ~ | 128G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 129 | ~ | 160G | - | - | - |
| 161 | ~ | 176G | 0.5% | 1.0% | 1.5% |
| 177 | ~ | 192G | - | - | - |
| 193 | ~ | 256G | 21.9% | 22.8% | 21.7% |
| 257 | ~ | 272G | - | - | - |
| 273 | ~ | 336G | 0.8% | 0.8% | 0.8% |
| 337 | ~ | 400G | - | - | - |
| 401 | ~ | 464G | 15.4% | 15.8% | 15.2% |
| 465 | ~ | 480G | - | - | - |
| 481 | ~ | 544G | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
| 545 | ~ | 608G | - | - | - |
| 609 | ~ | 672G | 9.7% | 10.0% | 9.6% |
| 673 | ~ | 736G | - | - | - |
| 737 | ~ | 800G | 1.1% | 1.2% | 1.5% |
| 801 | ~ | 864G | - | - | - |
| 865 | ~ | 928G | 16.5% | 19.1% | 16.2% |
| 929 | ~ | 992G | 33.5% | 28.7% | 32.9% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |||
| 1 | ~ | 16G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 17 | ~ | 48G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 49 | ~ | 64G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 65 | ~ | 96G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 97 | ~ | 112G | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 113 | ~ | 120G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 121 | ~ | 124G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 125 | ~ | 128G | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 129 | ~ | 160G | - | - | - |
| 161 | ~ | 176G | 2.0% | 2.5% | 3.0% |
| 177 | ~ | 192G | - | 2.0% | 4.9% |
| 193 | ~ | 256G | 30.4% | 28.7% | 38.1% |
| 257 | ~ | 272G | - | - | - |
| 273 | ~ | 336G | 0.7% | 0.7% | 0.5% |
| 337 | ~ | 400G | - | - | - |
| 401 | ~ | 464G | 18.7% | 16.6% | 20.3% |
| 465 | ~ | 480G | - | - | - |
| 481 | ~ | 544G | 0.5% | 0.5% | 0.3% |
| 545 | ~ | 608G | - | - | - |
| 609 | ~ | 672G | 11.0% | 9.8% | 11.5% |
| 673 | ~ | 736G | - | - | - |
| 737 | ~ | 800G | 1.2% | 1.4% | 0.9% |
| 801 | ~ | 864G | - | - | - |
| 865 | ~ | 928G | 17.8% | 12.5% | 10.3% |
| 929 | ~ | 992G | 17.8% | 25.4% | 10.3% |
| 通常B | |||||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |||
| 1 | ~ | 16G | 0.3% | 1.0% | 0.3% |
| 17 | ~ | 48G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 49 | ~ | 64G | 0.5% | 2.0% | 0.5% |
| 65 | ~ | 96G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 97 | ~ | 112G | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 113 | ~ | 124G | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 125 | ~ | 128G | 3.7% | 6.7% | 3.9% |
| 129 | ~ | 160G | - | - | - |
| 161 | ~ | 176G | 0.5% | 0.9% | 1.4% |
| 177 | ~ | 192G | - | - | - |
| 193 | ~ | 256G | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 257 | ~ | 272G | - | - | - |
| 273 | ~ | 336G | 19.6% | 19.3% | 19.4% |
| 337 | ~ | 400G | - | - | - |
| 401 | ~ | 464G | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 465 | ~ | 480G | - | - | - |
| 481 | ~ | 544G | 13.9% | 13.6% | 13.7% |
| 545 | ~ | 608G | - | - | - |
| 609 | ~ | 672G | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| 673 | ~ | 736G | - | - | - |
| 737 | ~ | 800G | 8.7% | 8.1% | 9.0% |
| 801 | ~ | 864G | - | - | - |
| 865 | ~ | 928G | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 929 | ~ | 992G | 24.7% | 22.6% | 24.2% |
| 993 | ~ | 996G | 12.3% | 11.3% | 12.1% |
| 997 | ~ | 998G | 12.4% | 11.3% | 12.1% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |||
| 1 | ~ | 16G | 2.0% | 0.3% | 3.0% |
| 17 | ~ | 48G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 49 | ~ | 64G | 4.9% | 1.0% | 6.8% |
| 65 | ~ | 96G | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 97 | ~ | 112G | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 113 | ~ | 124G | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 125 | ~ | 128G | 9.2% | 5.9% | 17.9% |
| 129 | ~ | 160G | - | - | - |
| 161 | ~ | 176G | 1.7% | 2.3% | 2.2% |
| 177 | ~ | 192G | - | 1.8% | 3.5% |
| 193 | ~ | 256G | 0.8% | 0.9% | 0.7% |
| 257 | ~ | 272G | - | - | - |
| 273 | ~ | 336G | 22.6% | 22.7% | 26.2% |
| 337 | ~ | 400G | - | - | - |
| 401 | ~ | 464G | 0.6% | 0.6% | 0.4% |
| 465 | ~ | 480G | - | - | - |
| 481 | ~ | 544G | 15.0% | 15.3% | 14.0% |
| 545 | ~ | 608G | - | - | - |
| 609 | ~ | 672G | 0.4% | 0.5% | 0.3% |
| 673 | ~ | 736G | - | - | - |
| 737 | ~ | 800G | 9.7% | 10.6% | 7.9% |
| 801 | ~ | 864G | - | - | - |
| 865 | ~ | 928G | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 929 | ~ | 992G | 16.1% | 18.6% | 8.3% |
| 993 | ~ | 996G | 8.0% | 9.3% | 4.1% |
| 997 | ~ | 998G | 8.0% | 9.3% | 4.1% |
| 通常C | 天国A・B | |||
| 1 | ~ | 16G | 0.8% | 4.7% |
| 17 | ~ | 48G | 9.4% | |
| 49 | ~ | 64G | 31.3% | |
| 65 | ~ | 96G | 1.6% | |
| 97 | ~ | 112G | 1.6% | |
| 113 | ~ | 120G | 1.6% | |
| 121 | ~ | 124G | 25.0% | |
| 125 | ~ | 128G | 25.0% | |
| 129 | ~ | 160G | 5.0% | - |
| 161 | ~ | 256G | - | |
| 257 | ~ | 272G | 4.7% | |
| 273 | ~ | 336G | - | |
| 337 | ~ | 400G | 29.6% | |
| 401 | ~ | 464G | - | |
| 465 | ~ | 480G | 3.0% | |
| 481 | ~ | 544G | - | |
| 545 | ~ | 608G | 18.8% | |
| 609 | ~ | 672G | - | |
| 673 | ~ | 736G | 1.9% | |
| 737 | ~ | 800G | - | |
| 801 | ~ | 864G | 12.0% | |
| 865 | ~ | 928G | - | |
| 929 | ~ | 992G | 1.2% | |
| 993 | ~ | 996G | - | |
| 997 | ~ | 998G | 5.8% | |
| 999G | 17.3% | |||
| 設定変更時(リセットモード) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5 | 設定6 | |||
| 1 | ~ | 16G | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 17 | ~ | 48G | 1.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
| 49 | ~ | 64G | 4.9% | 7.6% | 9.6% | 9.6% |
| 65 | ~ | 96G | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% |
| 97 | ~ | 112G | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
| 113 | ~ | 120G | 0.3% | 0.8% | 0.9% | 0.9% |
| 121 | ~ | 124G | 3.7% | 3.4% | 4.2% | 4.2% |
| 125 | ~ | 128G | 13.2% | 12.4% | 14.7% | 14.7% |
| 129 | ~ | 160G | - | - | - | - |
| 161 | ~ | 176G | 0.8% | 2.1% | 3.3% | 3.3% |
| 177 | ~ | 192G | - | - | 1.2% | 3.1% |
| 193 | ~ | 256G | 14.9% | 14.9% | 15.1% | 14.7% |
| 257 | ~ | 272G | - | - | - | - |
| 273 | ~ | 336G | 8.9% | 9.0% | 9.1% | 8.8% |
| 337 | ~ | 400G | - | - | - | - |
| 401 | ~ | 464G | 10.1% | 9.7% | 9.1% | 8.8% |
| 465 | ~ | 480G | - | - | - | - |
| 481 | ~ | 544G | 6.1% | 5.8% | 5.5% | 5.3% |
| 545 | ~ | 608G | - | - | - | - |
| 609 | ~ | 672G | 6.9% | 6.3% | 5.5% | 5.3% |
| 673 | ~ | 736G | - | - | - | - |
| 737 | ~ | 800G | 4.1% | 3.8% | 3.3% | 3.2% |
| 801 | ~ | 864G | 23.4% | 18.4% | 13.1% | 12.7% |
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール