[パチスロ モンスターハンター月下雷鳴]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター月下雷鳴
状態移行抽選(リセットモード・CZ後・ボーナス後)
CZ(アイルービンゴor緊急クエスト)当選が転落契機となっているため、ボーナス当選時は状態維持が基本。ただし設定変更時は状態はリセットされる。
| 設定変更時(リセットモード) | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 76.2% | 74.2% | 71.2% |
| 通常Bへ | 12.5% | 13.3% | 14.5% |
| 高確Aへ | 6.3% | 6.7% | 7.6% |
| 高確Bへ | 3.1% | 3.7% | 4.3% |
| 高確Cへ | 1.6% | 1.7% | 1.8% |
| 高確Dへ | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 68.2% | 64.6% | 60.0% |
| 通常Bへ | 15.6% | 17.1% | 18.8% |
| 高確Aへ | 8.5% | 9.6% | 10.7% |
| 高確Bへ | 4.9% | 5.5% | 6.3% |
| 高確Cへ | 2.1% | 2.4% | 3.1% |
| 高確Dへ | 0.6% | 0.8% | 1.2% |
| アイルービンゴor緊急クエスト後 | |||
|---|---|---|---|
| 通常AorB滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 99.0% | 98.8% | 98.6% |
| 通常Bへ | 0.8% | 0.9% | 1.1% |
| 高確Aへ | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 高確Bへ | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 98.4% | 98.2% | 98.0% |
| 通常Bへ | 1.2% | 1.4% | 1.6% |
| 高確Aへ | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 高確Bへ | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確A滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 98.2% | 97.9% | 97.5% |
| 通常Bへ | 1.6% | 1.9% | 2.2% |
| 高確Aへ | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 高確Bへ | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 97.1% | 96.8% | 96.4% |
| 通常Bへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Aへ | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 高確Bへ | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確B滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 98.0% | 97.6% | 97.2% |
| 通常Bへ | 1.6% | 1.9% | 2.2% |
| 高確Aへ | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| 高確Bへ | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 96.8% | 96.4% | 96.0% |
| 通常Bへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Aへ | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 高確Bへ | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確C滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 97.8% | 97.4% | 97.0% |
| 通常Bへ | 1.6% | 1.9% | 2.2% |
| 高確Aへ | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| 高確Bへ | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 96.6% | 96.1% | 95.7% |
| 通常Bへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Aへ | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 高確Bへ | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 高確Cへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 高確D滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 93.9% | 92.7% | 91.5% |
| 通常Bへ | 3.1% | 3.7% | 4.4% |
| 高確Aへ | 1.6% | 1.9% | 2.2% |
| 高確Bへ | 0.8% | 0.9% | 1.1% |
| 高確Cへ | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
| 高確Dへ | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 90.3% | 89.1% | 87.9% |
| 通常Bへ | 5.0% | 5.6% | 6.3% |
| 高確Aへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Bへ | 1.2% | 1.4% | 1.6% |
| 高確Cへ | 0.6% | 0.7% | 0.8% |
| 高確Dへ | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| ボーナス終了後 | |||
|---|---|---|---|
| 通常A滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Aへ | 98.0% | 97.6% | 97.2% |
| 通常Bへ | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| 高確Aへ | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| 高確Bへ | 0.05% | 0.1% | 0.1% |
| 高確Cへ | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
| 高確Dへ | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Aへ | 96.8% | 96.4% | 95.9% |
| 通常Bへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Aへ | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| 高確Bへ | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 高確Cへ | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 高確Dへ | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 通常B滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 通常Bへ | 98.0% | 97.6% | 97.2% |
| 高確Aへ | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| 高確Bへ | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| 高確Cへ | 0.05% | 0.1% | 0.1% |
| 高確Dへ | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 通常Bへ | 96.8% | 96.4% | 95.9% |
| 高確Aへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Bへ | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| 高確Cへ | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 高確Dへ | 0.03% | 0.04% | 0.05% |
| 高確A滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 高確Aへ | 98.0% | 97.6% | 97.2% |
| 高確Bへ | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| 高確Cへ | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| 高確Dへ | 0.05% | 0.1% | 0.1% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 高確Aへ | 96.8% | 96.4% | 96.0% |
| 高確Bへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Cへ | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| 高確Dへ | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 高確B滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 高確Bへ | 98.0% | 97.7% | 97.3% |
| 高確Cへ | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| 高確Dへ | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 高確Bへ | 96.9% | 96.5% | 96.1% |
| 高確Cへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確Dへ | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| 高確C滞在時 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 高確Cへ | 98.4% | 98.2% | 97.9% |
| 高確Dへ | 1.6% | 1.8% | 2.1% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 高確Cへ | 97.5% | 97.2% | 96.9% |
| 高確Dへ | 2.5% | 2.8% | 3.1% |
| 高確D滞在時 | |||
| 設定1~6 | |||
| 高確Dへ | 100% | ||
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
動画
導入日情報
コラム
看破ツール